部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 辦公室科員 | 0903404001 | 1 | 80 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 監(jiān)察審計處審計管理科員 | 0903404002 | 1 | 17 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處人影業(yè)務(wù)管理科員 | 0903404003 | 1 | 2 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 阿拉善盟氣象局計劃財務(wù)科財務(wù)管理科員 | 1003404004 | 1 | 26 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 興安盟氣象局計劃財務(wù)科財務(wù)管理科員 | 1003404005 | 1 | 11 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 鄂爾多斯市氣象局業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003404006 | 1 | 2 |
截至2011年10月23日13點