部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)及項(xiàng)目管理副主任科員 | 0901429001 | 1 | 1 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省廣州市氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 0901430001 | 1 | 94 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省廣州市氣象局 | 業(yè)務(wù)處網(wǎng)絡(luò)管理副主任科員 | 0901430002 | 1 | 45 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省韶關(guān)市氣象局 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1012431001 | 1 | 16 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省陽江市氣象局 | 辦公室科員 | 1012432001 | 1 | 23 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省肇慶市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012433001 | 1 | 2 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省潮州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012434001 | 1 | 5 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省揭陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1012435001 | 1 | 6 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省云浮市氣象局 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1012436001 | 1 | 4 |
截至2011年10月23日13點(diǎn)