部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 政策法規(guī)司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 117 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 教育科技司 | 基礎(chǔ)教育處主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 850 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 教育科技司 | 高教處主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 489 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 國(guó)際交流司 | 交流合作處主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 3 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 財(cái)務(wù)司 | 資產(chǎn)與基建管理處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 45 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)