部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 司法部 | 監(jiān)獄管理局 | 勞動和生產(chǎn)管理處副主任科員 | 0401001001 | 1 | 45 |
114 | 司法部 | 勞動教養(yǎng)管理局 | 財務(wù)處副主任科員 | 0401002001 | 1 | 8 |
114 | 司法部 | 法制宣傳司 | 行業(yè)和部門指導(dǎo)處副主任科員 | 0401003001 | 1 | 73 |
114 | 司法部 | 國家司法考試司 | 考試監(jiān)督管理處副主任科員 | 0401004001 | 1 | 20 |
114 | 司法部 | 法制司 | 法律法規(guī)處副主任科員 | 0401005001 | 1 | 33 |
114 | 司法部 | 計財裝備司 | 副主任科員 | 0401006001 | 2 | 28 |
114 | 司法部 | 離退休干部局 | 辦公室副主任科員 | 0401007001 | 1 | 19 |
114 | 司法部 | 離退休干部局 | 活動站管理處副主任科員 | 0401007002 | 1 | 95 |
截至2011年10月23日15點