省直/市州 | 招考單位 | 職位名稱 | 職位調(diào)劑情況 | 職位條件 | |||
擬錄人數(shù) | 上線人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 面試比例 | 其他要求 | |||
省直單位 | 湖南省警察學(xué)院 | 教師六 | 1 | 2 | 2 | 1:4 | |
教師十一 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | |||
教師九 | 1 | 2 | 2 | 1:4 | |||
教師十 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 985高校 | ||
湖南省煤田地質(zhì)局 | 機(jī)關(guān)黨委科員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 從事地質(zhì)工作滿2年 | |
湖南省工商系統(tǒng) | 張家界市工商系統(tǒng)財(cái)會(huì)一 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 面向湖南省四項(xiàng)目人員,分配到慈利縣工商局 | |
攸縣工商局文秘2 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 面向湖南省四項(xiàng)目人員 | ||
湖南省水文水資源勘測(cè)局 | 湘西局水情預(yù)報(bào)崗 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
懷化局水情預(yù)報(bào)崗 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | |||
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 江永縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 有會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資格證,面向湖南省四項(xiàng)目人員,錄用后最低服務(wù)年限3年 | |
新化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 有會(huì)計(jì)資格證;獲二級(jí)以上計(jì)算機(jī)等級(jí)證書;有一定文字綜合能力。面向湖南省四項(xiàng)目人員 | ||
臨澧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向湖南省四項(xiàng)目人員 | ||
津市市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 具有計(jì)算機(jī)國(guó)家等級(jí)三級(jí)證書 | ||
益陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | |||
雙峰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 限男性。 | ||
韶山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 2 | 4 | 2 | 1:3 | |||
省直監(jiān)獄系統(tǒng) | 監(jiān)獄民警二十六 | 2 | 3 | 3 | 1:3 | 1、男性;2、分配去向:雁南、津市、懷化、東安、德山監(jiān)獄各1人; | |
監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位一 | 3 | 8 | 1 | 1:3 | 1、男性;2、分配去向:津市監(jiān)獄2人、岳陽(yáng)監(jiān)獄1人3、具有護(hù)士資格證4、大專學(xué)歷限本省戶籍 | ||
監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位六 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 1、男性;2、分配去向:網(wǎng)嶺、邵陽(yáng)、德山監(jiān)獄各2人;3、大專學(xué)歷限本省戶籍;4、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位八 | 4 | 9 | 3 | 1:3 | 1、男性;2、分配去向:岳陽(yáng)、婁底、湘南監(jiān)獄各2人;3、大專學(xué)歷限本省戶籍;4、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十 | 4 | 10 | 2 | 1:3 | 1、分配去向:婁底監(jiān)獄1人,津市、岳陽(yáng)監(jiān)獄各2人;2、大專學(xué)歷限本省戶籍;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;3、本科及以上學(xué)歷不需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 技術(shù)民警三 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 男性 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 技術(shù)民警八 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性 | |
望城區(qū)公安局 | 法醫(yī) | 2 | 4 | 2 | 1:3 | 男性 | |
開福區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
株洲市 | 株洲市地震局 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | |
株洲市森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性 | |
株洲市公安局 | 派出所民警二 | 15 | 40 | 5 | 1:3 | 男性 | |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
茶陵縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 科員一 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 具有會(huì)計(jì)師資格證 | |
衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市白沙洲工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 具有景觀設(shè)計(jì)師證 |
衡陽(yáng)市公安局 | 科員三 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
衡山縣公安局 | 公安管理二 | 2 | 4 | 2 | 1:3 | 男性 | |
衡山縣公安局 | 公安管理三 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向衡陽(yáng)市四項(xiàng)目人員 | |
邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市水政監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 |
邵陽(yáng)市公安局 | 特警七 | 8 | 21 | 3 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 | |
邵陽(yáng)市公安局 | 民警五 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性 | |
邵陽(yáng)市公安局 | 交警六 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性 | |
邵陽(yáng)市公安局 | 交警七 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
邵陽(yáng)市森林公安局 | 刑事偵查 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
邵東縣 | 公安局特警一 | 12 | 35 | 1 | 1:3 | 男性身高175以上,女性身高165以上 | |
邵東縣 | 公安局刑事技術(shù)民警 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
新寧縣 | 森林公安民警 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 森林警察學(xué)院及公安院校畢業(yè) | |
隆回縣 | 公安局狙擊手 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性、具有國(guó)家級(jí)射擊運(yùn)動(dòng)員資格證 | |
綏寧縣 | 公安局基層民警三 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
城步苗族自治縣 | 公安局特警 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 | |
邵陽(yáng)縣 | 公安局基層民警三 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 錄用后從事法醫(yī)工作 | |
新邵縣 | 公安局民警二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
常德市 | 市公安局武陵分局 | 基層民警三 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 男性,面向常德市四項(xiàng)目人員 |
漢壽縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 女性 | |
基層民警八 | 3 | 7 | 2 | 1:3 | 面向常德市四項(xiàng)目人員 | ||
漢壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合專干二 | 3 | 8 | 1 | 1:3 | 面向常德市四項(xiàng)目人員 | |
臨澧縣公安局 | 基層民警一 | 7 | 12 | 9 | 1:3 | 男性 | |
石門縣公安局 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與管理 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警一 | 3 | 8 | 1 | 1:3 | 男性 | |
刑事技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性 | ||
澧縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 2 | 4 | 2 | 1:3 | 男性 | |
普通民警二 | 3 | 4 | 5 | 1:3 | 面向常德市四項(xiàng)目人員 | ||
津市市公安局 | 治安民警二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向常德市四項(xiàng)目人員 | |
法醫(yī) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | |||
懷化市 | 懷化市公安局 | 特警一 | 4 | 8 | 4 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 |
懷化市公安局鶴城分局 | 法醫(yī) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
懷化市公安局江平分局 | 刑偵 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
懷化市公安局江平分局 | 治安 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
懷化市勞教所 | 獄醫(yī) | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
懷化市食品藥品監(jiān)督管理局(洪江區(qū)分局) | 中藥種植(GAP)監(jiān)管 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
懷化市國(guó)土資源局 | 礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
懷化市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理中心 | 醫(yī)保管理三 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性,具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,從事臨床醫(yī)療工作5年以上 | |
懷化市就業(yè)服務(wù)處 | 會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 具有會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師職稱,從事財(cái)會(huì)工作2年以上。 | |
懷化市文物處 | 文物管理 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
沅陵縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員,錄用后在沅陵縣最低服務(wù)年限為5年 | |
溆浦縣政府政務(wù)中心 | 網(wǎng)站信息采編 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |
溆浦縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 林業(yè)管理 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | ||
新晃縣公安局 | 刑偵技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性,錄用后在新晃縣最低服務(wù)年限為5年 | |
新晃縣公安局 | 獄醫(yī) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,錄用后在新晃縣最低服務(wù)年限為5年 | |
新晃縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
通道縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 面向通道縣,男性,錄用后在通道縣最低服務(wù)年限為5年 | |
洪江區(qū)司法局 | 工作人員二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |
洪江區(qū)公安局 | 基層民警一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
郴州市 | 郴州市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向郴州市四項(xiàng)目人員 |
郴州市水利科技推廣站(事業(yè)單位) | 工作人員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
資興市醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)站 | 科員三 | 1 | 4 | 1 | 1:5 | ||
臨武縣森林公安局 | 民警 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | ||
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 警犬訓(xùn)導(dǎo)員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性,具有省級(jí)以上警犬訓(xùn)導(dǎo)員資格證書,錄用后最低服務(wù)年限6年 | |
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 痕跡檢驗(yàn) | 3 | 3 | 6 | 1:3 | 男性 | |
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 爆破 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 特警 | 10 | 15 | 15 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 | |
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 經(jīng)濟(jì)一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 交通管理一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 交通管理二 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
永興縣公安局 | 電子物證 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
永興縣公安局 | 一線民警 | 3 | 7 | 2 | 1:3 | 男性 | |
嘉禾縣公安局 | 一線民警一 | 4 | 10 | 2 | 1:3 | 男性 | |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 2 | 3 | 3 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 | |
臨武縣公安局 | 一線民警 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
臨武縣公安局 | 刑事技術(shù) | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 男性 | |
汝城縣公安局 | 一線民警二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 民警六 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 特警七 | 2 | 2 | 4 | 1:3 | 男性,獲得二級(jí)以上運(yùn)動(dòng)員稱號(hào)并在省級(jí)以上體育運(yùn)動(dòng)部門組織的散打比賽中獲得前六名的運(yùn)動(dòng)員 | |
桃江縣公安局 | 民警(五) | 3 | 5 | 4 | 1:3 | 男性 | |
安化縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(四) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向益陽(yáng)市四項(xiàng)目人員 | |
安化縣公安局 | 特警三 | 3 | 3 | 6 | 1:3 | 男性,面向益陽(yáng)市四項(xiàng)目人員 | |
沅江市公安局 | 特警(三) | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 男性,身高170cm以上,面向湖南生源,獲省級(jí)比賽散打前六名 | |
沅江市公安局 | 基層民警(一) | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性,面向湖南生源 | |
沅江市公安局 | 基層民警(二) | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 男性,面向益陽(yáng)市四項(xiàng)目人員 | |
沅江市公安局 | 文秘(二) | 2 | 4 | 2 | 1:3 | 男性 | |
南縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員(二) | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 面向益陽(yáng)市四項(xiàng)目人員 | |
岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市公安局 | 法醫(yī) | 2 | 5 | 1 | 1:3 | |
岳陽(yáng)市地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與震害防科科員 | 2 | 4 | 2 | 1:3 | ||
汩羅市公安局 | 警犬技術(shù) | 2 | 4 | 2 | 1:3 | 具有警犬業(yè)務(wù)培訓(xùn)證 | |
華容縣公安局 | 巡特警三 | 2 | 3 | 3 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 | |
華容縣公安局 | 巡特警一 | 5 | 9 | 6 | 1:3 | 男性,身高175cm以上 | |
湘陰縣公安局 | 特警一 | 2 | 5 | 1 | 1:3 | 面向湖南生源、男性,身高175cm以上 | |
永州市 | 永州市公安局特警支隊(duì) | 特警五 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性,身高170CM以上 |
永州市公安局戒毒所 | 民警 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 有文字工作經(jīng)歷,在市級(jí)以上報(bào)刊發(fā)表調(diào)研文章2篇以上,男性 | |
永州市商務(wù)局 | 科員一 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | ||
永州市移民開發(fā)局 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 派出所民警二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向永州市四項(xiàng)目人員 | |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 痕檢及情報(bào)分析 | 2 | 4 | 2 | 1:3 | 英語(yǔ)六級(jí) | |
寧遠(yuǎn)縣公安局交警大隊(duì) | 交通管理 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 男性 | |
江華縣公安局 | 民警三 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向永州市四項(xiàng)目人員 | |
祁陽(yáng)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
雙牌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員三 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | ||
張家界市 | 張家界市交警支隊(duì) | 交通警察一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向湖南生源,男性 |
湘西州 | 州勞教所 | 民警三 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 面向湘西自治州 |
吉首市公安局 | 民警二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向湖南省,男性 | |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 機(jī)關(guān) |
工作人員二 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向?yàn)o溪縣,在職村(社區(qū))支部書記、村(社區(qū))主任,累計(jì)任職3年以上 | |
鳳凰縣食品藥品稽查大隊(duì) | 工作人員一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向湘西自治州,男性,錄用后分配到基層執(zhí)法崗位 | |
永順縣公安局 | 民警一 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 面向湘西自治州,男性 |