無錫市南長區(qū)2011年事業(yè)單位公開招錄工作人員面試已于2011年10月16日下午結(jié)束,現(xiàn)將考生的面試成績及綜合成績公告如下:
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
智丹 | 南長區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 主辦會計 | 67 | 86.2 | 76.6 | 進入體檢 |
陳飛 | 南長區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 主辦會計 | 74 | 67.8 | 70.9 | |
張體軍 | 南長區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 主辦會計 | 62 | 61 | 61.5 | |
陳鑫 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病防控 | 57 | 76.8 | 66.9 | 進入體檢 |
游穎琦 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病防控 | 63 | 64.4 | 63.7 | |
莊梅珠 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病防控 | 59 | 67.8 | 63.4 | |
鄒云眉 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗員 | 47 | 77.2 | 62.1 | 進入體檢 |
周希科 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗員 | 47 | 72.6 | 59.8 | |
何清 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗員 | 49 | 66.6 | 57.8 | |
陳麗艷 | 南長區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗員 | 47 | 63.6 | 55.3 | |
丁昕 | 南長區(qū)勞動爭議仲裁院 | 書記員 | 90 | 77.6 | 83.8 | 進入體檢 |
劉洪坤 | 南長區(qū)勞動爭議仲裁院 | 書記員 | 87 | 76.2 | 81.6 | 進入體檢 |
單萍 | 南長區(qū)勞動爭議仲裁院 | 書記員 | 70 | 75.8 | 72.9 | |
闕玲 | 南長區(qū)勞動爭議仲裁院 | 書記員 | 72 | 70.6 | 71.3 | |
王小燕 | 南長區(qū)勞動爭議仲裁院 | 書記員 | 74 | 67.4 | 70.7 | |
潘健 | 南長區(qū)勞動爭議仲裁院 | 書記員 | 68 | 缺考 | 34 | |
陸鑫曉 | 南長區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 55 | 68.4 | 61.7 | 進入體檢 |
吳文杰 | 南長區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 55 | 64.6 | 59.8 | |
陳曦 | 南長區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生督查 | 49 | 81.6 | 65.3 | 進入體檢 |
蘇紀元 | 南長區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生督查 | 63 | 62.2 | 62.6 | |
金倩 | 南長區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生督查 | 47 | 75.6 | 61.3 | |
周群 | 南長區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機構(gòu)督查 | 65 | 79.4 | 72.2 | 進入體檢 |
王倩 | 南長區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機構(gòu)督查 | 71 | 67.2 | 69.1 | |
宋月紅 | 南長區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機構(gòu)督查 | 63 | 71.6 | 67.3 |
(注:體檢時間另行通知)
特此公告!
2012國家公務員考試最新動態(tài) 招考公告 考試大綱 職位簡介 精品課程
2012國家公務員職位表 報名入口 國考報名100問 每日一練 歷年真題