2012年吉林省省直政府機(jī)關(guān)公務(wù)員考試錄取分?jǐn)?shù)線(1)
報考部門 | 報考職位 | 招考人數(shù) | 姓名 |
筆試 成績 |
名次 |
四平市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 145.7 | 1 |
四平市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 138.9 | 2 |
四平市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 132 | 3 |
遼源市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 151.8 | 1 |
遼源市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 131.7 | 2 |
通化市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 138.2 | 1 |
通化市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 140.2 | 2 |
通化市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 138.8 | 3 |
白山市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 136 | 1 |
白山市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 137.6 | 2 |
白山市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 136.6 | 3 |
白城市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 122 | 1 |
延邊州公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 4 | 學(xué)員 | 139.5 | 4 |
延邊州公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 4 | 學(xué)員 | 150.4 | 1 |
延邊州公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 4 | 學(xué)員 | 141.5 | 2 |
延邊州公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 4 | 學(xué)員 | 140.2 | 3 |
松原市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 136.5 | 1 |
松原市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 3 | 學(xué)員 | 120.9 | 2 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 公安特警職位1 | 4 | 學(xué)員 | 128 | 1 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 公安特警職位2 | 1 | 學(xué)員 | 132.2 | 1 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 公安特警職位3 | 4 | 學(xué)員 | 138.4 | 1 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 公安特警職位3 | 4 | 學(xué)員 | 133.3 | 2 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 公安特警職位3 | 4 | 學(xué)員 | 129.1 | 3 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 技術(shù)偵查職位 | 5 | 學(xué)員 | 143.1 | 1 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 技術(shù)偵查職位 | 5 | 學(xué)員 | 132.9 | 2 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 技術(shù)偵查職位 | 5 | 學(xué)員 | 128 | 3 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 技術(shù)偵查職位 | 5 | 學(xué)員 | 126.2 | 4 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 技術(shù)偵查職位 | 5 | 學(xué)員 | 125.7 | 5 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 2 | 學(xué)員 | 144.4 | 1 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 出入境管理職位 | 1 | 學(xué)員 | 135.3 | 1 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位1 | 2 | 學(xué)員 | 147.2 | 1 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位1 | 2 | 學(xué)員 | 141.5 | 2 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位2 | 1 | 學(xué)員 | 144.4 | 1 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位4 | 5 | 學(xué)員 | 150.6 | 1 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位4 | 5 | 學(xué)員 | 146 | 2 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位4 | 5 | 學(xué)員 | 132.3 | 3 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位4 | 5 | 學(xué)員 | 138.8 | 6 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位4 | 5 | 學(xué)員 | 138 | 5 |
長春市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位5 | 1 | 學(xué)員 | 145.6 | 1 |
吉林市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 5 | 學(xué)員 | 144.2 | 1 |
吉林市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 5 | 學(xué)員 | 144.9 | 2 |
吉林市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 5 | 學(xué)員 | 129.8 | 3 |
吉林市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 5 | 學(xué)員 | 131.2 | 4 |
吉林市公安局(選調(diào)) | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 5 | 學(xué)員 | 129 | 5 |
吉林省女勞動教養(yǎng)管理所 | 基建管理維修職位 | 1 | 學(xué)員 | 135.4 | 1 |
吉林省女勞動教養(yǎng)管理所 | 信息管理職位 | 1 | 學(xué)員 | 146.7 | 1 |
吉林省女勞動教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)生職位(二) | 1 | 學(xué)員 | 128 | 1 |
吉林省女勞動教養(yǎng)管理所 | 管教員職位 | 2 | 學(xué)員 | 153.6 | 1 |
吉林省女勞動教養(yǎng)管理所 | 管教員職位 | 2 | 學(xué)員 | 138.1 | 2 |
標(biāo)簽: 吉林公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
發(fā)表評論