2015年上海公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)-B類
2015年上海公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)-B類
注冊(cè)編號(hào) | 總成績(jī) | 注冊(cè)編號(hào) | 總成績(jī) | 注冊(cè)編號(hào) | 總成績(jī) | 注冊(cè)編號(hào) | 總成績(jī) |
522649 | 115.4 | 532059 | 106.1 | 543265 | 99.8 | 555489 | 143.3 |
522651 | 113.8 | 532060 | 115.9 | 543272 | 127.4 | 555503 | 105.4 |
522652 | 118.9 | 532061 | 146.1 | 543274 | 112.9 | 555504 | 106.1 |
522656 | 133.9 | 532063 | 108.7 | 543275 | 110.1 | 555515 | 141.6 |
522659 | 122.1 | 532068 | 140.1 | 543277 | 124.9 | 555522 | 103.1 |
522660 | 143.5 | 532069 | 116.1 | 543278 | 140 | 555524 | 112.5 |
522664 | 126 | 532075 | 131.1 | 543281 | 135.3 | 555545 | 109.2 |
522666 | 116.6 | 532086 | 118.4 | 543284 | 126.8 | 555564 | 122.3 |
522673 | 118.1 | 532087 | 145.9 | 543291 | 121.1 | 555582 | 127.4 |
522676 | 136.3 | 532093 | 114.4 | 543296 | 139.9 | 555584 | 108.7 |
522679 | 137.3 | 532098 | 155.7 | 543303 | 136.5 | 555592 | 133.4 |
522686 | 141.9 | 532101 | 141.4 | 543304 | 108.1 | 555595 | 121.4 |
522701 | 149.1 | 532109 | 141.9 | 543305 | 116.3 | 555599 | 136.1 |
522704 | 146.6 | 532112 | 145.6 | 543309 | 119.9 | 555601 | 131.7 |
522708 | 137.7 | 532120 | 150.6 | 543318 | 154.5 | 555604 | 127.1 |
522712 | 136.1 | 532126 | 121.1 | 543325 | 152.9 | 555611 | 125 |
522715 | 125.4 | 532134 | 125.1 | 543329 | 139.4 | 555617 | 112.6 |
522719 | 137.6 | 532135 | 130.1 | 543335 | 110.2 | 555618 | 137.8 |
522723 | 98 | 532142 | 130.3 | 543343 | 121.5 | 555619 | 135 |
522725 | 127.9 | 532145 | 144.3 | 543345 | 136.2 | 555621 | 142.1 |
522728 | 119.2 | 532147 | 118.9 | 543346 | 129.2 | 555625 | 136 |
522731 | 139.7 | 532157 | 106.5 | 543354 | 143.3 | 555630 | 140.2 |
522735 | 143.4 | 532159 | 120.1 | 543360 | 144.1 | 555631 | 128.7 |
522736 | 111.3 | 532160 | 148.9 | 543365 | 117.5 | 555633 | 131.2 |
522740 | 152.4 | 532170 | 132.4 | 543367 | 119.5 | 555645 | 130.3 |
522741 | 137.1 | 532175 | 112.6 | 543377 | 118.4 | 555658 | 133.4 |
522742 | 138.1 | 532176 | 105.2 | 543386 | 107.4 | 555667 | 135 |
522744 | 114.4 | 532177 | 136.1 | 543393 | 150.6 | 555668 | 129.9 |
522745 | 147.6 | 532181 | 114.9 | 543399 | 109.5 | 555669 | 104.9 |
522746 | 138.9 | 532182 | 144.6 | 543417 | 115.6 | 555673 | 109.2 |
522748 | 134.1 | 532190 | 111.9 | 543425 | 125.1 | 555719 | 134.9 |
522750 | 141.8 | 532193 | 116.5 | 543426 | 114.7 | 555722 | 131.1 |
522751 | 113.5 | 532194 | 128.7 | 543442 | 114.1 | 555724 | 116.5 |
522756 | 144 | 532199 | 114.7 | 543450 | 130.4 | 555736 | 108.8 |
522762 | 141.1 | 532207 | 107.9 | 543458 | 124.4 | 555737 | 141.7 |
522766 | 144.1 | 532209 | 110.1 | 543460 | 131.4 | 555739 | 121.6 |
522772 | 118.4 | 532216 | 124.6 | 543465 | 110.1 | 555740 | 120.4 |
522778 | 132.1 | 532221 | 121.4 | 543467 | 113.5 | 555741 | 126.1 |
522780 | 136.4 | 532224 | 138.7 | 543476 | 146 | 555744 | 136.6 |
522782 | 150.8 | 532225 | 118.1 | 543487 | 108.2 | 555747 | 134.9 |
522784 | 127.8 | 532226 | 132.4 | 543496 | 140.4 | 555748 | 108.3 |
522789 | 135.3 | 532229 | 124.1 | 543498 | 141.4 | 555753 | 137.7 |
522794 | 127.9 | 532234 | 117.6 | 543508 | 113.6 | 555755 | 137 |
522795 | 124.6 | 532239 | 102.1 | 543511 | 138.7 | 555759 | 116.2 |
522796 | 131 | 532241 | 140.2 | 543515 | 105.9 | 555762 | 130.6 |
522799 | 135.2 | 532244 | 120.4 | 543523 | 122.6 | 555765 | 133 |
522802 | 109.3 | 532245 | 142.6 | 543528 | 138.7 | 555771 | 130.1 |
522812 | 132 | 532250 | 136.9 | 543538 | 115.7 | 555795 | 111.6 |
522814 | 139.4 | 532256 | 129.4 | 543549 | 104.9 | 555810 | 108.6 |
522817 | 135.9 | 532257 | 118.8 | 543552 | 126.3 | 555821 | 140.7 |
522821 | 133.9 | 532260 | 138.3 | 543560 | 134.2 | 555822 | 107.1 |
522822 | 111.6 | 532267 | 117.1 | 543567 | 121.4 | 555825 | 121.6 |
522824 | 133.6 | 532268 | 107.2 | 543568 | 105.7 | 555839 | 125.6 |
522827 | 100.1 | 532271 | 131.5 | 543594 | 115.2 | 555875 | 142.4 |
522829 | 122.3 | 532287 | 105.8 | 543595 | 129.3 | 555880 | 136 |
522832 | 116.1 | 532289 | 112.5 | 543606 | 110.8 | 555889 | 113.8 |
522834 | 137.6 | 532291 | 124 | 543610 | 121.6 | 555892 | 137.3 |
522835 | 111.3 | 532299 | 162.1 | 543613 | 138.4 | 555896 | 108.4 |
522843 | 110 | 532311 | 100.3 | 543624 | 122.1 | 555901 | 99.5 |
522844 | 138.5 | 532318 | 107.1 | 543626 | 96.9 | 555905 | 120.3 |
522851 | 118.9 | 532319 | 132.9 | 543628 | 112.1 | 555936 | 109.8 |
522852 | 129.9 | 532322 | 110.6 | 543633 | 130 | 555943 | 134.6 |
522863 | 105.8 | 532324 | 113.3 | 543647 | 123.4 | 555945 | 133.3 |
522864 | 109.4 | 532325 | 104 | 543655 | 149.6 | 555955 | 112.1 |
522871 | 120.6 | 532330 | 103.4 | 543662 | 144 | 555958 | 111.6 |
522872 | 138.6 | 532332 | 113.2 | 543668 | 139.4 | 555967 | 109.9 |
522873 | 109.8 | 532337 | 110.5 | 543680 | 122.6 | 555975 | 139.1 |
522874 | 108.6 | 532350 | 130.6 | 543689 | 132.1 | 555976 | 115.9 |
522875 | 137.8 | 532359 | 135.2 | 543692 | 139.1 | 555991 | 131.9 |
522876 | 117.3 | 532361 | 112.9 | 543702 | 122.7 | 555995 | 128.5 |
522877 | 145.9 | 532363 | 146.1 | 543718 | 145.5 | 556000 | 128.4 |
522886 | 119.5 | 532376 | 114.5 | 543723 | 124.9 | 556002 | 114.4 |
522887 | 162.1 | 532385 | 120.4 | 543735 | 110 | 556007 | 145.3 |
522892 | 121.3 | 532386 | 146.1 | 543737 | 139.7 | 556014 | 119.4 |
522910 | 121.6 | 532388 | 106.1 | 543747 | 120.4 | 556024 | 122.4 |
522918 | 128.9 | 532394 | 121.6 | 543761 | 107.7 | 556026 | 130.7 |
522920 | 128.4 | 532397 | 139.3 | 543765 | 115.7 | 556047 | 140.4 |
522922 | 118.1 | 532401 | 143.8 | 543768 | 108.6 | 556050 | 116.4 |
522923 | 127.6 | 532424 | 114 | 543774 | 112.3 | 556060 | 108.2 |
522925 | 141.8 | 532426 | 114.9 | 543776 | 139.1 | 556062 | 100.1 |
522928 | 111.5 | 532430 | 137.8 | 543784 | 125 | 556064 | 142.8 |
522931 | 118.4 | 532434 | 141.1 | 543789 | 119.9 | 556073 | 108.1 |
522934 | 115.7 | 532441 | 103.1 | 543797 | 108.4 | 556077 | 138.1 |
522937 | 109.9 | 532451 | 137.3 | 543799 | 105.4 | 556082 | 140 |
522942 | 130.6 | 532456 | 154 | 543809 | 106.3 | 556087 | 144.4 |
522945 | 103.9 | 532459 | 115.6 | 543810 | 145.7 | 556093 | 115.6 |
522946 | 111.7 | 532467 | 137.6 | 543812 | 134.2 | 556094 | 99.4 |
522950 | 129.5 | 532492 | 138.8 | 543823 | 127.8 | 556101 | 120.9 |
522960 | 110.2 | 532498 | 127.4 | 543825 | 109.3 | 556104 | 114.6 |
522962 | 120.5 | 532500 | 138.4 | 543839 | 98.9 | 556108 | 135.6 |
522965 | 121.6 | 532504 | 136.1 | 543841 | 117.6 | 556109 | 147 |
522970 | 132.1 | 532509 | 121.9 | 543845 | 136.9 | 556113 | 139.9 |
522973 | 140.4 | 532512 | 115.4 | 543846 | 144.2 | 556117 | 115.2 |
522977 | 125.5 | 532514 | 115 | 543856 | 109.8 | 556118 | 108 |
522978 | 101 | 532521 | 104.4 | 543860 | 107.6 | 556122 | 123.6 |
522979 | 127.6 | 532526 | 119.4 | 543867 | 142.4 | 556138 | 98.5 |
522983 | 135.4 | 532536 | 143.2 | 543870 | 120.2 | 556140 | 112.7 |
522984 | 121.8 | 532541 | 136.9 | 543874 | 131.1 | 556144 | 119.6 |
522985 | 108.9 | 532545 | 111.6 | 543904 | 142.3 | 556165 | 143.2 |
522987 | 137.5 | 532547 | 142.8 | 543905 | 137.9 | 556181 | 97 |
522989 | 121.9 | 532552 | 112.6 | 543906 | 103.9 | 556182 | 120.6 |
522991 | 150.2 | 532557 | 146.7 | 543907 | 136.7 | 556187 | 128.1 |
522994 | 147.2 | 532560 | 135.1 | 543922 | 125.6 | 556206 | 113.2 |
522996 | 149.5 | 532573 | 126.2 | 543937 | 140 | 556223 | 122.1 |
522997 | 133.6 | 532579 | 133.6 | 543939 | 109.4 | 556241 | 114.2 |
523001 | 135.7 | 532585 | 128.3 | 543951 | 151.1 | 556247 | 115.5 |
523002 | 102.3 | 532588 | 112.3 | 543958 | 115.8 | 556252 | 119.4 |
523005 | 116.7 | 532592 | 114.4 | 543959 | 126.5 | 556254 | 115.4 |
523009 | 134.2 | 532595 | 132.4 | 543963 | 129.5 | 556255 | 139.7 |
523018 | 124.1 | 532597 | 135.4 | 543969 | 131.5 | 556277 | 114.4 |
523020 | 136.1 | 532599 | 142.8 | 543977 | 138.7 | 556278 | 114.6 |
523026 | 135.9 | 532600 | 160.8 | 543982 | 124.9 | 556284 | 103.1 |
523035 | 126.7 | 532602 | 143.4 | 543983 | 138.7 | 556285 | 119.4 |
523038 | 114.2 | 532604 | 108.1 | 543986 | 101.1 | 556286 | 136.6 |
523041 | 118.1 | 532611 | 108.4 | 543987 | 146 | 556288 | 121.5 |
523042 | 108.2 | 532612 | 97.2 | 543989 | 106.2 | 556319 | 136.8 |
523049 | 119.1 | 532618 | 144.3 | 544001 | 116.3 | 556321 | 115.1 |
523051 | 139.7 | 532629 | 123.1 | 544009 | 122.9 | 556329 | 108.1 |
523052 | 108.6 | 532631 | 106.4 | 544018 | 131.8 | 556332 | 149.4 |
523060 | 127.9 | 532639 | 142.9 | 544032 | 126 | 556336 | 136.1 |
523061 | 131.2 | 532640 | 108.6 | 544034 | 130.3 | 556349 | 109.9 |
523063 | 106.4 | 532645 | 137.3 | 544046 | 118.1 | 556354 | 141.2 |
523072 | 142.1 | 532651 | 117.1 | 544052 | 137.6 | 556361 | 145.6 |
523080 | 140.7 | 532656 | 129.5 | 544054 | 144.2 | 556371 | 139.3 |
523088 | 135.2 | 532657 | 135.1 | 544057 | 139.9 | 556374 | 127.4 |
523092 | 120.5 | 532665 | 157.6 | 544064 | 106.8 | 556379 | 137.6 |
523096 | 136.5 | 532666 | 144.2 | 544074 | 137.4 | 556380 | 96.7 |
523097 | 121 | 532668 | 98.4 | 544079 | 97.4 | 556383 | 148.4 |
523098 | 140.7 | 532669 | 119.4 | 544083 | 121.3 | 556399 | 137.6 |
523099 | 103.9 | 532672 | 134.9 | 544091 | 131.9 | 556409 | 138.6 |
523100 | 130.6 | 532674 | 132.1 | 544109 | 127.8 | 556414 | 141.5 |
523102 | 127.5 | 532677 | 140.2 | 544124 | 127.7 | 556424 | 129.8 |
523108 | 132.4 | 532682 | 124.8 | 544147 | 111.6 | 556431 | 136.5 |
523109 | 142.4 | 532692 | 121.6 | 544155 | 129.4 | 556436 | 141.5 |
523110 | 137.4 | 532693 | 144.8 | 544162 | 140.1 | 556438 | 124.5 |
523112 | 136.6 | 532694 | 109.6 | 544177 | 109.6 | 556442 | 136.3 |
523115 | 151 | 532700 | 138.4 | 544181 | 108.7 | 556451 | 123.4 |
523118 | 97.2 | 532712 | 162.4 | 544183 | 112.8 | 556453 | 113.1 |
523127 | 152.6 | 532722 | 118.9 | 544197 | 104.6 | 556457 | 139.1 |
523140 | 127.2 | 532723 | 135.2 | 544202 | 105.1 | 556463 | 145.2 |
523141 | 129.1 | 532734 | 118.8 | 544213 | 115.3 | 556464 | 135.5 |
523143 | 136.7 | 532739 | 110.7 | 544226 | 140.4 | 556465 | 109.7 |
523147 | 113.9 | 532751 | 113.4 | 544228 | 136.4 | 556469 | 130.5 |
523149 | 150.6 | 532752 | 100.3 | 544237 | 114.1 | 556487 | 127.8 |
523152 | 133.5 | 532761 | 146.4 | 544239 | 116.2 | 556495 | 122.7 |
523158 | 117.6 | 532762 | 155.1 | 544244 | 137.7 | 556501 | 113.1 |
523162 | 97.7 | 532772 | 109.7 | 544246 | 119.6 | 556514 | 145.1 |
發(fā)表評(píng)論