2007-2015年湖北省公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù) |
2015年 | 省級(jí)機(jī)關(guān) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于45分,申論不低于40分; |
市、州級(jí)機(jī)關(guān) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于40分,申論不低于40分; | |
省直管市、神農(nóng)架林區(qū)、縣(市、區(qū))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、省司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄戒毒系統(tǒng) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于35分,申論不低于35分(其中,公安法醫(yī)職位及國貧縣、省貧縣、少數(shù)民族自治地區(qū)(恩施州、五峰、長(zhǎng)陽)的縣以下職位:行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于30分,申論不低于35分); | |
地稅、工商、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)、國家安全機(jī)關(guān)等省以下垂直管理系統(tǒng)、公安(森林公安)機(jī)關(guān) | 按招錄機(jī)關(guān)的實(shí)際機(jī)構(gòu)層級(jí)和地域歸屬確定最低合格分?jǐn)?shù)線。如宣恩縣地稅局某職位,該職位機(jī)構(gòu)層級(jí)為縣(市、區(qū))級(jí),且為國貧縣,最低合格分?jǐn)?shù)線就為:行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于30分,申論不低于35分。 | |
2014年 | 省級(jí)機(jī)關(guān) | 行政職業(yè)能力不低于50分,申論不低于45分 |
市、州級(jí)機(jī)關(guān) | 市、州級(jí)機(jī)關(guān):行政職業(yè)能力不低于45分,申論不低于45分 | |
省直管市、神農(nóng)架林區(qū)、縣(市、區(qū))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、省司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄戒毒系統(tǒng) | 行政職業(yè)能力不低于40分,申論不低于45分(其中,公安法醫(yī)職位及國貧縣、省貧縣、少數(shù)民族自治地區(qū)(恩施州、五峰、長(zhǎng)陽)的縣以下職位:行政職業(yè)能力不低于35分,申論不低于45分) | |
地稅、工商、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)、國家安全機(jī)關(guān)等省以下垂直管理系統(tǒng)、公安(森林公安)機(jī)關(guān) | 按招錄機(jī)關(guān)的實(shí)際機(jī)構(gòu)層級(jí)和地域歸屬確定最低合格分?jǐn)?shù)線。如宣恩縣地稅局某職位,該職位機(jī)構(gòu)層級(jí)為縣(市、區(qū))級(jí),且為國貧縣,最低合格分?jǐn)?shù)線就為:行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于35分,申論不低于45分 | |
2013年 | 省級(jí)機(jī)關(guān) | 行政職業(yè)能力不低于45分,申論不低于40分 |
市、州級(jí)機(jī)關(guān) | 市、州級(jí)機(jī)關(guān):行政職業(yè)能力不低于40分,申論不低于40分 | |
省直管市、神農(nóng)架林區(qū)、縣(市、區(qū))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、省司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄勞教系統(tǒng) | 行政職業(yè)能力不低于35分,申論不低于40分(其中,法醫(yī)職位及國貧縣、省貧縣、少數(shù)民族自治地區(qū)(恩施州、五 峰、長(zhǎng)陽)的縣以下職位:行政職業(yè)能力不低于30分,申論不低于40分) | |
地稅、工商、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、國家安全機(jī)關(guān)等省以下垂直管理系統(tǒng)、公安(森林公安)機(jī)關(guān) | 按招錄機(jī)關(guān)的實(shí)際機(jī)構(gòu)層級(jí)和地域歸屬確定最低合格分?jǐn)?shù)線。如宣恩縣地稅局某職位,該職位機(jī)構(gòu)層級(jí)為縣(市、區(qū) )級(jí),且為國貧縣,最低合格分?jǐn)?shù)線就為:行政職業(yè)能力不低于30分,申論不低于40分 | |
2012年 | 總分,按100分折合計(jì)算。其中,非公安類按行政職業(yè)能力、申論各占50%計(jì)算;公安類行政職業(yè)能力、申論、公安基礎(chǔ)知識(shí)分別按40%、40%、20%計(jì)算。 | |
省級(jí)機(jī)關(guān) | 總分不低于50分;行政職業(yè)能力不低于50分 | |
市、州級(jí)機(jī)關(guān) | 總分不低于45分;行政職業(yè)能力不低于45分 | |
省直管市、神農(nóng)架林區(qū)、縣(市、區(qū))、公安(森林公安)機(jī)關(guān)基層單位、省級(jí)司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄勞教系統(tǒng)(不含省監(jiān)獄局和省勞教局機(jī)關(guān)) | 總分不低于40分;行政職業(yè)能力不低于40分 | |
全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 總分不低于35分;行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于35分 | |
地稅、工商、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)、無線電管理部門和國家安全機(jī)關(guān)等省以下垂直管理系統(tǒng) | 按招錄機(jī)關(guān)的實(shí)際機(jī)構(gòu)層級(jí)確定最低合格分?jǐn)?shù)線 | |
2011年 | 總分,按100分折合計(jì)算。其中,非公安類按行政職業(yè)能力、申論各占50%計(jì)算;公安類行政職業(yè)能力、申論、公安基礎(chǔ)知識(shí)分別按40%、40%、20%計(jì)算 | |
省級(jí)機(jī)關(guān) | 總分不低于45分;行政職業(yè)能力不低于45分 | |
市、州級(jí)機(jī)關(guān) | 總分不低于40分;行政職業(yè)能力不低于40分 | |
省直管市、神農(nóng)架林區(qū)、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、公安機(jī)關(guān)和森林公安機(jī)關(guān)基層單位、省級(jí)司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄勞教系統(tǒng)(不含省監(jiān)獄局和省勞教局機(jī)關(guān)) | 總分不低于35分;行政職業(yè)能力不低于35分 | |
地稅、工商、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)系統(tǒng)按招錄機(jī)關(guān) | 實(shí)際機(jī)構(gòu)層級(jí)確定最低合格分?jǐn)?shù)線 |
標(biāo)簽: 湖北公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
發(fā)表評(píng)論