2015年廣東事業(yè)單位招聘考試一周公告匯總(總招715人)
【推薦備考】2015廣東事業(yè)單位考試名師網絡課程
根據《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》有關規(guī)定,受市衛(wèi)生和計劃生育局等13個單位的委托,決定面向社會公開招聘715名事業(yè)單位工作人員?! ?br /> 請各考生把握好最佳報名時間,考試報名時間段為:8月20日-9月22日?,F將有關事項公告如下:(以下是一周以來廣東省各事業(yè)單位招聘考試公告匯總,僅供參考),預祝您考試順利通過!
注:以下公告按照報名時間從下往上排序。
年份 | 省市 | 地區(qū)及單位 | 考試類型 | 招考人數 | 報名時間 | 考試時間 | 公告詳情 | 網絡課程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 廣東 | 廣東技術師范學院 | 事業(yè)單位|教師 | 40 人 | 09.10至09.22 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省珠海市高欄港經濟區(qū) | 事業(yè)單位 | 23 人 | 09.07至09.09 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省清遠市英德市圖書館博物館 | 事業(yè)單位 | 6 人 | 09.07至09.09 | 09.24 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省開放大學廣東理工職業(yè)學院 | 事業(yè)單位 | 50 人 | 09.07至09.09 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省東莞市林業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 | 10 人 | 09.06至09.08 | 09.19 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省珠海市高新區(qū) | 事業(yè)單位 | 3 人 | 09.01至09.02 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省梅州市嘉應學院醫(yī)學院 | 事業(yè)單位|醫(yī)療衛(wèi)生 | 8 人 | 09.01至09.02 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省廣州市公安局 | 事業(yè)單位|公安招警 | 14 人 | 08.31至09.02 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省廣州市公安局直屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 | 14 人 | 08.31至09.02 | 見準考證 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省廣州市公安局 | 事業(yè)單位 | 40 人 | 08.31至09.02 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省南方醫(yī)科大學第三附屬醫(yī)院 | 事業(yè)單位|醫(yī)療衛(wèi)生 | 85 人 | 08.31至09.02 | 見準考證 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省廣州市海珠區(qū)城管局 | 事業(yè)單位 | 13 人 | 08.28至09.01 | 見準考證 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東廣州市南沙區(qū) | 事業(yè)單位|教師 | 21 人 | 08.27至08.31 | 見準考證 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東廣州海珠區(qū)來穗人員服務管理局 | 事業(yè)單位 | 40 人 | 08.26至08.28 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省廣州市海珠區(qū)來穗人員服務管理局 | 事業(yè)單位 | 40 人 | 08.26至08.28 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省廣州市來穗人員服務管理局 | 事業(yè)單位 | 40 人 | 08.26至08.28 | 見準考證 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東東莞市大朗鎮(zhèn) | 事業(yè)單位 | 18 人 | 08.26至08.28 | 09.13 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東云浮市云安中學 | 事業(yè)單位|教師 | 26 人 | 08.25至08.27 | 部門通知 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省東莞厚街鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 | 15 人 | 08.25至08.27 | 09.13 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 | 138 人 | 08.24至08.26 | 09.12 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省潮州市人民檢察院 | 事業(yè)單位 | 8 人 | 08.24至08.25 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省佛山市財政局 | 事業(yè)單位 | 4 人 | 08.20至09.04 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東佛山醫(yī)療事業(yè)單位 | 事業(yè)單位|醫(yī)療衛(wèi)生 | 8 人 | 08.20至08.27 | 部門通知 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn) | 事業(yè)單位 | 8 人 | 08.20至08.27 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 事業(yè)單位 | 17 人 | 08.20至08.26 | 09.12 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東東莞市東坑鎮(zhèn) | 事業(yè)單位 | 6 人 | 08.20至08.24 | 見公告 | 查看詳情 | 網絡課程 |
2015 | 廣東 | 廣東珠海市事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 | 20 人 | 08.20至08.24 | 部門通知 | 查看詳情 | 網絡課程 |
發(fā)表評論