2015陜西省咸陽(yáng)市招聘中小學(xué)幼兒園新任教師崗位一覽表
2015年陜西省咸陽(yáng)市招聘中小學(xué)幼兒園新任教師610人公告已經(jīng)公布,華圖網(wǎng)校為您及時(shí)更新2015陜西省咸陽(yáng)市招聘中小學(xué)幼兒園新任教師崗位一覽表。
2015年咸陽(yáng)市公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園新任教師崗位一覽表(詳表) | |||||||||||
序號(hào) | 縣區(qū) (部門) | 招聘總數(shù) | 學(xué)段類別 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 所需條件 | 聯(lián)系人 | 咨詢電話 | |||
專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||||||||
01 | 市教育局 | 7 | 小學(xué) | 咸陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 師虎利 | 029-33328071 |
02 | 咸陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
03 | 咸陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
04 | 幼兒園 | 咸陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 1 | 學(xué)前教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
05 | 特殊 教育 | 咸陽(yáng)市特殊教育學(xué)校初中英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證、懂手語(yǔ) | ||||
06 | 咸陽(yáng)市特殊教育學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證、懂盲文 | |||||
07 | 咸陽(yáng)市特殊教育學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 特殊教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證,特殊教育院校畢業(yè)或有3年以上特殊教育工作經(jīng)歷,懂盲文 | ||||||
08 | 秦都區(qū) | 60 | 高中 | 彩虹學(xué)校高中語(yǔ)文教師 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 寧博 | 029-33229016 |
09 | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
10 | 彩虹學(xué)校高中化學(xué)教師 | 1 | 化學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
11 | 彩虹學(xué)校高中體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
12 | 彩虹學(xué)校高中音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
13 | 職中 | 秦都職教中心音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中等職業(yè)學(xué)校(高中)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
14 | 初中 | 馬泉中學(xué)初中體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
15 | 雙照中學(xué)初中英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
16 | 金山學(xué)校初中物理教師 | 1 | 物理學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
17 | 金山學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
18 | 電建學(xué)校初中語(yǔ)文教師 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
19 | 陜廣學(xué)校初中體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
20 | 陜廣學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
21 | 二印學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
22 | 小學(xué) | 天王小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
23 | 空壓小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
24 | 雙照大王小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
25 | 二棉學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
26 | 雙照中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
27 | 雙照中心小學(xué)體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
28 | 古渡安村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
29 | 毛條學(xué)校小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
30 | 渭濱中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
31 | 渭濱中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
32 | 馬莊天閣小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
33 | 馬莊天閣小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
34 | 秦都健康花城小學(xué)語(yǔ)文教師 | 13 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
35 | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
36 | 秦都健康花城小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 英語(yǔ) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
37 | 秦都健康花城小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
38 | 秦都健康花城小學(xué)體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
39 | 秦都健康花城小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂(lè)表演 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
40 | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
41 | 興平市 | 80 | 幼兒園 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 13 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 李恩亞 | 029-38901320 | |
42 | 小學(xué) | 馬嵬中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
43 | 馬嵬中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
44 | 西吳中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
45 | 西吳中心小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
46 | 湯坊中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
47 | 湯坊中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
48 | 趙村中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
49 | 趙村中心小學(xué)美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
50 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
51 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)體育教師 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
52 | 阜寨中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 5 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
53 | 店張中心小學(xué)美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
54 | 店張中心小學(xué)體育教師 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
55 | 南市中心小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
56 | 南市中心小學(xué)體育教師 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
57 | 田阜中心小學(xué)美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
58 | 田阜中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
59 | 豐儀中心小學(xué)體育教師 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
60 | 豐儀中心小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
61 | 莊頭中心小學(xué)體育教師 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
62 | 南位中心小學(xué)體育教師 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
63 | 初中 | 初中物理教師 | 1 | 物理學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
64 | 初中歷史教師 | 2 | 歷史學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
65 | 初中體育教師 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
66 | 初中美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
67 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
68 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
69 | 初中音樂(lè)教師 | 2 | 音樂(lè)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
70 | 高中 | 陜柴中學(xué)高中生物教師 | 2 | 生物科學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
71 | 武功縣 | 49 | 幼兒園 | 鎮(zhèn)(社區(qū))幼兒園教師 | 10 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 蔣林 | 029-32974083 | |
72 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 |
小學(xué)教育、初等教育、漢語(yǔ)言、 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 |
大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
73 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 小學(xué)教育、初等教育、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
74 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 | 小學(xué)教育、初等教育、英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
75 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學(xué)體育教師 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
76 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
77 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、藝術(shù)教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
78 | 初中 | 初中英語(yǔ)教師 | 4 | 英語(yǔ) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
79 | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
80 | 初中物理教師 | 2 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
81 | 初中體育教師 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
82 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
83 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
84 | 初中政治教師 | 1 | 思想政治教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
85 | 初中地理教師 | 1 | 地理科學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
86 | 初中信息教師 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
88 | 涇陽(yáng) | 80 | 小學(xué) | 塬區(qū)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 初等教育、小學(xué)教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 吳浩 | 029-36223227 | |
89 | 塬區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 初等教育、小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
90 | 塬區(qū)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、應(yīng)用英語(yǔ) | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
91 | 塬區(qū)小學(xué)體育教師 | 5 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育保健 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
92 | 塬區(qū)小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
93 | 塬區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
94 | 塬區(qū)小學(xué)信息教師 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
95 | 塬區(qū)小學(xué)思品教師 | 1 | 思想政治教育、政治學(xué) | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
96 | 塬區(qū)小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 科學(xué)教育、地理教育、地理科學(xué)、生物科學(xué)、生物教育、應(yīng)用生物科學(xué)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育 | 大專及以上 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
97 | 幼兒園 | 安吳鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 學(xué)前教育、初等教育、小學(xué)教育、教育學(xué)、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、信息與計(jì)算科學(xué)、英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、應(yīng)用英語(yǔ)、思想政治教育、歷史學(xué)、政治學(xué)、歷史教育、地理教育、地理科學(xué)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育、生物科學(xué)、應(yīng)用生物科學(xué)、體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育保健、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
98 | 橋底鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
99 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
100 | 三渠鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
101 | 永樂(lè)鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
102 | 口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 3 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
103 | 王橋鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
104 | 中張鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||||
