當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 上海 > 招考資訊 >2016年上海市公務(wù)員考試第一輪第二批面試成績表

2016年上海市公務(wù)員考試第一輪第二批面試成績表

A+ A- 2016-04-05 16:40  |  21世紀(jì)人才網(wǎng)  |  責(zé)編:sunglow 評(píng)論 點(diǎn)擊收藏
0

2016年上海市公務(wù)員考試第一輪第二批面試成績表

注冊(cè)編號(hào) 面試成績 注冊(cè)編號(hào) 面試成績 注冊(cè)編號(hào) 面試成績 注冊(cè)編號(hào) 面試成績
412655 89.67 518852 76.33 529537 89.33 542691 66.56
412756 90.00 518854 94.66 529558 81.67 542695 79.00
413553 0.00 518855 72.02 529559 91.33 542706 0.00
413614 91.00 518874 87.59 529561 66.31 542723 65.29
510014 87.39 518876 83.67 529578 92.00 542750 59.11
510022 74.67 518886 86.33 529599 79.15 542756 91.00
510023 81.33 518903 58.94 529605 90.33 542781 91.13
510028 82.50 518915 0.00 529613 86.66 542828 88.33
510034 69.99 518920 92.33 529625 79.67 542845 0.00
510039 76.00 518925 79.75 529638 91.84 542850 78.07
510040 88.67 518936 62.84 529639 67.34 542856 64.88
510047 70.40 518939 63.00 529648 77.81 542870 59.18
510056 73.99 518957 92.33 529657 0.00 542877 72.15
510057 91.00 518970 57.90 529691 73.00 542894 68.67
510075 0.00 518972 86.50 529703 86.74 542935 86.83
510079 77.10 518973 82.90 529711 82.60 542937 87.67
510086 68.41 518976 92.67 529721 69.59 542957 73.33
510087 92.00 518993 60.51 529740 72.67 542997 78.82
510093 88.67 519007 91.67 529766 78.34 543003 88.33
510094 91.67 519010 71.22 529776 76.63 543014 68.00
510104 61.69 519030 80.51 529787 78.33 543028 86.33
510105 81.41 519032 64.54 529789 65.33 543052 0.00
510108 78.00 519040 91.33 529827 65.72 543131 75.00
510112 85.36 519041 77.00 529835 67.00 543148 71.24
510115 81.56 519043 59.33 529839 91.33 543195 72.84
510120 84.67 519049 88.00 529840 70.67 543220 83.23
510123 82.59 519050 61.29 529863 72.32 543227 71.64
510126 0.00 519065 73.65 529874 0.00 543255 65.00
510135 0.00 519078 91.33 529899 71.00 543264 86.00
510148 61.36 519082 79.33 529920 87.00 543273 61.22
510165 84.41 519097 68.81 529929 62.60 543283 0.00
510181 56.25 519103 91.73 529941 83.69 543291 71.64
510182 0.00 519116 94.66 529943 81.20 543296 65.05
510222 85.33 519133 75.41 529980 90.80 543319 67.33
510225 89.33 519138 72.17 529990 93.00 543368 92.51
510233 73.00 519154 58.24 530017 71.00 543373 75.67
510238 76.16 519160 88.83 530046 89.66 543391 0.00
510243 80.41 519161 0.00 530050 92.41 543408 0.00
510247 80.33 519173 89.00 530052 86.33 543415 72.65
510254 62.65 519193 0.00 530054 82.34 543422 56.27
510265 0.00 519202 89.67 530056 96.00 543437 69.67
510270 82.11 519210 63.54 530094 64.67 543461 0.00
510275 91.00 519215 63.17 530095 56.00 543466 78.00
510279 83.44 519216 66.13 530112 76.33 543472 0.00
510285 81.33 519217 69.33 530123 79.30 543491 92.00
510286 81.19 519250 59.31 530144 64.48 543512 71.33
510293 73.00 519256 92.33 530147 80.00 543527 83.67
510294 77.00 519262 0.00 530158 70.00 543550 82.33
510297 65.48 519264 66.13 530166 90.00 543569 0.00
510300 79.12 519270 0.00 530223 92.66 543571 0.00
510315 76.51 519308 82.68 530231 83.59 543573 79.23
510317 71.13 519349 87.67 530238 84.38 543577 67.00
510320 58.89 519356 75.09 530259 73.07 543578 0.00
510354 0.00 519359 78.33 530274 73.16 543581 81.86
510355 88.33 519361 78.33 530284 86.34 543584 0.00
510356 91.74 519376 68.00 530287 83.44 543608 0.00
510359 72.39 519378 0.00 530306 77.17 543618 87.00
510363 82.75 519384 91.64 530308 59.44 543624 0.00
510364 74.04 519422 72.99 530326 77.33 543650 0.00
510370 77.34 519427 52.00 530334 82.00 543665 0.00
510388 55.72 519430 67.00 530345 58.67 543666 78.08
510413 81.52 519435 77.38 530347 56.37 543714 60.33
510417 82.81 519436 88.18 530365 83.76 543745 84.00
510423 59.57 519442 86.00 530371 81.05 543748 64.58
510436 63.46 519450 78.67 530419 71.66 543755 67.00
510444 64.00 519469 85.73 530429 64.67 543775 72.53
510452 78.00 519482 55.61 530441 71.91 543776 0.00
510459 87.34 519484 93.58 530442 89.33 543814 0.00
510472 0.00 519485 78.11 530444 83.66 543840 76.68
510478 78.04 519487 0.00 530519 67.48 543859 76.43
510491 0.00 519491 89.26 530526 0.00 543881 74.33
510495 69.33 519494 0.00 530582 92.00 543897 83.00
510510 86.37 519495 67.01 530591 86.00 543909 0.00
510533 90.35 519500 87.67 530604 87.29 543916 62.23
510558 91.00 519530 0.00 530621 87.29 543928 0.00
510570 71.67 519577 78.30 530633 0.00 543961 76.67
510575 89.67 519591 56.80 530647 91.66 543962 76.67
510587 70.67 519595 86.57 530660 86.00 543984 92.34
510588 82.31 519605 77.33 530674 81.33 543989 66.55
510594 0.00 519611 71.56 530678 82.64 543992 0.00
510603 68.67 519616 83.11 530687 91.00 544058 0.00
510608 56.32 519639 76.67 530701 60.07 544090 66.05
510611 90.67 519651 86.67 530754 81.00 544104 87.45
510615 83.91 519652 92.00 530781 81.88 544107 90.94
510616 81.89 519654 0.00 530792 80.61 544138 77.34
510618 75.67 519666 77.38 530794 95.33 544160 88.33
510627 78.37 519667 68.09 530817 65.63 544190 0.00
510681 81.91 519668 83.20 530828 80.87 544194 78.27
510682 65.46 519678 89.87 530831 62.67 544201 62.71
510685 83.59 519710 81.55 530836 73.00 544206 84.33
510696 69.67 519723 86.00 530864 87.67 544210 80.33
510707 70.53 519726 92.00 530872 71.00 544211 0.00
510713 65.67 519740 56.54 530881 66.00 544214 87.67
510715 72.51 519758 83.00 530885 69.37 544222 0.00
510728 85.70 519768 75.00 530897 76.45 544224 0.00
510729 55.00 519773 68.39 530916 85.00 544237 84.35
510732 78.39 519777 84.41 530925 74.84 544243 74.41
510745 0.00 519786 75.33 530973 87.00 544251 58.07
510764 59.76 519794 72.29 530977 94.33 544273 91.00
510765 63.50 519795 80.97 530979 93.33 544289 89.66
510766 55.67 519814 78.79 530981 76.33 544300 76.00
510769 61.80 519818 73.25 530982 67.39 544326 66.67
510776 0.00 519828 76.00 530986 63.00 544345 0.00
510777 80.18 519836 75.00 530996 72.17 544349 91.26
510789 88.00 519839 80.38 530998 79.00 544357 87.74
510824 80.39 519868 88.33 531008 60.92 544426 87.52
510825 90.00 519878 66.00 531033 85.34 544439 81.00
510856 73.50 519886 54.77 531047 75.67 544443 74.82
510865 80.91 519888 0.00 531066 93.67 544453 0.00
510866 68.82 519909 73.83 531099 85.33 544473 74.66
510874 91.33 519918 76.47 531112 87.58 544496 91.33
510896 84.77 519920 0.00 531138 91.66 544509 63.09
510903 80.99 519933 93.00 531142 85.33 544548 84.33
510904 66.17 519935 0.00 531143 0.00 544557 0.00
510905 92.33 519937 73.00 531204 82.69 544562 79.33
510906 86.67 519953 86.01 531226 78.33 544599 59.56
510917 89.99 519963 60.61 531228 66.32 544607 84.00
510923 81.71 519976 73.45 531231 75.00 544636 71.00
510938 71.24 519979 64.34 531239 0.00 544651 66.33
510944 54.94 519985 82.37 531261 63.44 544658 74.07
510962 76.67 520001 75.17 531264 64.59 544662 0.00
511002 76.52 520007 73.16 531307 89.00 544685 77.95
511009 85.33 520021 71.00 531332 70.33 544724 94.00
511010 77.47 520029 80.67 531364 76.67 544737 67.20
511037 80.87 520062 85.33 531377 91.84 544741 71.21
511048 88.67 520075 61.44 531382 83.66 544747 0.00
511069 86.00 520080 87.05 531394 83.67 544762 76.67
511085 75.44 520099 78.00 531417 85.50 544771 0.00
511090 84.34 520101 88.33 531425 65.64 544790 70.33
511094 0.00 520111 60.47 531427 77.66 544802 64.10
511105 78.74 520120 63.95 531429 74.34 544811 87.84
511114 80.00 520141 92.67 531453 72.33 544826 67.37
511125 65.08 520143 64.51 531456 0.00 544832 70.67
511130 0.00 520150 60.06 531468 80.94 544873 0.00
511137 75.63 520169 71.63 531470 74.70 544880 73.89
511143 68.51 520173 80.57 531474 91.33 544906 58.80
511165 70.02 520175 82.67 531475 62.18 544912 83.62
511187 80.64 520194 76.82 531490 0.00 544915 55.99
511259 74.00 520206 88.65 531505 80.84 544939 74.00
511287 87.59 520212 0.00 531509 68.22 544973 57.00
511290 82.26 520222 69.82 531516 79.74 544981 90.33
511312 0.00 520237 77.70 531526 55.17 544991 81.67
511313 86.67 520240 92.00 531531 89.00 545025 79.04
511315 85.00 520243 70.80 531534 62.01 545035 58.95
511349 0.00 520247 0.00 531550 90.40 545053 69.00
511362 92.67 520248 83.33 531570 74.00 545072 77.32
511368 66.36 520250 92.01 531576 82.40 545094 74.00
511376 0.00 520255 84.33 531577 92.95 545121 72.33
511408 77.29 520261 75.67 531585 74.67 545130 91.00
511416 72.21 520262 78.99 531589 0.00 545142 55.11
511424 80.52 520272 86.33 531607 87.00 545164 62.20
511427 64.33 520282 90.00 531613 79.06 545179 86.43
511444 84.33 520289 71.35 531621 93.00 545181 77.99
511452 66.33 520304 88.67 531623 88.34 545185 91.67
511481 63.59 520329 0.00 531635 84.33 545202 84.33
511489 91.00 520349 86.98 531639 67.33 545209 93.00
511503 85.33 520366 82.67 531653 0.00 545212 83.00
511507 90.00 520372 88.08 531660 85.45 545215 92.33
511513 92.71 520385 71.04 531665 76.67 545240 81.97
511521 0.00 520390 66.67 531666 71.33 545242 87.28
511533 80.99 520398 75.28 531677 0.00 545251 90.34
511535 77.32 520424 71.37 531682 82.83 545255 73.76
511544 93.33 520426 66.33 531683 71.00 545288 78.99
511545 57.51 520429 79.75 531689 92.33 545320 70.38
511562 75.17 520438 88.79 531693 68.33 545335 89.00
511565 66.33 520486 0.00 531696 84.00 545347 0.00
511567 81.33 520489 78.33 531701 82.43 545381 0.00
511568 86.51 520506 83.98 531719 89.52 545388 56.00
511573 82.82 520509 75.83 531726 76.81 545395 69.67
511576 56.08 520518 91.11 531736 0.00 545400 64.20
511588 70.67 520520 86.04 531743 72.00 545406 85.33
511590 0.00 520549 70.06 531745 64.83 545422 82.67
511626 90.94 520565 71.29 531758 0.00 545426 71.67
511627 82.67 520576 87.65 531791 90.33 545461 69.66
511628 67.02 520602 88.86 531819 74.67 545488 94.33
511652 57.11 520605 63.01 531822 92.33 545494 58.72
511662 82.33 520617 93.08 531833 75.60 545514 81.33
511667 79.88 520622 75.33 531843 70.58 545530 64.85
511676 93.00 520627 91.67 531845 0.00 545553 81.00
511692 76.01 520631 79.17 531852 67.67 545632 0.00
511721 0.00 520632 87.33 531859 81.32 545667 0.00
511753 77.50 520650 92.67 531863 78.92 545668 0.00
511764 90.67 520666 82.83 531896 0.00 545707 61.00
511785 89.67 520700 83.07 531913 0.00 545730 0.00
511787 76.33 520706 59.87 531932 75.34 545731 74.35
511807 0.00 520713 74.33 531933 83.28 545760 0.00
511809 62.33 520731 70.14 531985 73.33 545777 91.67
511838 76.00 520756 69.67 531989 92.67 545795 0.00
511841 89.33 520758 70.38 532046 70.20 545798 0.00
511842 85.78 520771 58.62 532048 81.67 545812 55.87
511846 72.90 520773 81.00 532166 77.33 545828 80.25
511857 78.46 520782 66.88 532172 81.52 545837 0.00
511858 87.33 520784 62.66 532175 89.00 545843 71.34
511873 91.99 520809 58.19 532182 69.18 545861 90.00
511883 92.00 520812 0.00 532184 86.33 545889 67.33
511886 71.50 520846 83.67 532188 95.00 545890 90.00
511890 89.00 520847 91.96 532219 85.24 545907 85.97
  12345  共5頁
?
筆試
課程名稱 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽 購買
名師模塊班(行測(cè)+申論) 行測(cè)+申論 李委明、顧斐、蔡金龍... 106 ¥4770 ¥3180 試聽 購買
《行測(cè)》紅領(lǐng)名師模塊班 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 李委明、顧斐、蔡金龍... 74 ¥3330 ¥2480 試聽 購買
《申論》名師模塊班 申論 鐘君 32 ¥1440 ¥1380 試聽 購買
《言語理解與表達(dá)》名師模塊班 言語理解與表達(dá) 郜爽 16 ¥720 ¥680 試聽 購買
《判斷推理》名師模塊班 判斷推理 蔡金龍 16 ¥720 ¥680 試聽 購買
《數(shù)量關(guān)系》名師模塊班 數(shù)量關(guān)系 李委明 16 ¥720 ¥680 試聽 購買
《資料分析》名師模塊班 資料分析 魏華剛 8 ¥360 ¥320 試聽 購買
面試
課程名稱 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽 購買
12小時(shí)·1對(duì)1家教班 面試 袁東 84 ¥12850 ¥4980 試聽 購買
6小時(shí)·1對(duì)1家教班 面試 李曼卿、郜爽、劉須寬 43 ¥6540 ¥2880 試聽 購買
結(jié)構(gòu)化面試精品組合班 面試 李曼卿、郜爽、劉須寬 20 ¥1860 ¥1490 試聽 購買
無領(lǐng)導(dǎo)小組討論高分班 面試 王寶平 12 ¥1860 ¥1490 試聽 購買
國考面試真題詳解班(2010-2014年) 面試 孔令昂、張衛(wèi)衛(wèi)、徐曉慧... 27 ¥1480 ¥1480 試聽 購買
面試考官點(diǎn)評(píng)班 面試 華圖名師 4 ¥890 ¥890 試聽 購買

發(fā)表評(píng)論

熱門文章