當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019山西陽(yáng)泉“三支一扶”考試資格復(fù)審公告

2019山西陽(yáng)泉“三支一扶”考試資格復(fù)審公告

2019-06-19 10:11  |  互聯(lián)網(wǎng)  |  責(zé)編:許巖 點(diǎn)擊收藏

  根據(jù)《山西省2019年度選拔應(yīng)屆高校畢業(yè)生到基層從事"三支一扶"工作公告》的有關(guān)要求,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、資格復(fù)審人員確定

  各崗位根據(jù)筆試成績(jī)由高分到低分的順序,按計(jì)劃招募人數(shù)3倍的比例確定參加面試資格復(fù)審人選(最后1名筆試成績(jī)出現(xiàn)并列的,所有并列人員全部進(jìn)入資格復(fù)審)。若資格復(fù)審人員未達(dá)3倍,則按實(shí)有人數(shù)確定。

  資格復(fù)審人員名單見(jiàn)附件

  二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)

  時(shí)間:2019年6月25日至2019年6月26 日上午8:30-12:00,下午15:00-18:00

  地點(diǎn):陽(yáng)泉市人力資源和社會(huì)保障局八層人力資源市場(chǎng)科(陽(yáng)泉市南大街60號(hào),南山公園北門東側(cè))

  乘車路線:市內(nèi)乘1路、2路、4路、18路、21路、24路、33路、103路、802路、806路公共汽車,在市政府下車。

  三、資格復(fù)審需提供的材料

  1.筆試準(zhǔn)考證。

  2.報(bào)名登記表。

  3.本人有效身份證原件及復(fù)印件。

  4.就業(yè)報(bào)到證、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件。應(yīng)屆畢業(yè)生尚未領(lǐng)取報(bào)到證、畢業(yè)證、學(xué)位證的,應(yīng)提供畢業(yè)院校出具的證明(應(yīng)說(shuō)明考生學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間、所學(xué)專業(yè)以及是否取得學(xué)歷和學(xué)位證書(shū)等情況);留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷認(rèn)證書(shū)原件及復(fù)印件。

  5.報(bào)考崗位有職業(yè)資格要求的,需提供相關(guān)職業(yè)資格證原件及復(fù)印件。應(yīng)屆畢業(yè)生尚未拿到職業(yè)資格證的,須由本人作出可以在領(lǐng)取《報(bào)到通知書(shū)》時(shí)取得相關(guān)職業(yè)資格證的書(shū)面承諾。

  6.服務(wù)基層項(xiàng)目和“購(gòu)買基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位”人員,應(yīng)提供期滿合格證書(shū)。未取得合格證書(shū)的,提供《服務(wù)基層人員審核表》(可在原報(bào)名網(wǎng)站下載),按招募公告要求經(jīng)相關(guān)部門審核蓋章。其中,服務(wù)期滿現(xiàn)續(xù)聘在職的,須填寫服務(wù)地同意報(bào)考意見(jiàn)或證明。

  7.非2019屆畢業(yè)生應(yīng)提供檔案保管機(jī)構(gòu)出具的存檔證明。

  四、注意事項(xiàng)

  1.資格復(fù)審時(shí)考生本人必須到場(chǎng),不能由別人替代。

  2.參加資格復(fù)審人員須由本人按本公告規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審,本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。

  3.證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考職位要求的資格條件不符以及主要信息不實(shí),影響資格審查的,取消面試資格。

  4.資格復(fù)審開(kāi)始前,若取得面試資格復(fù)審的人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,按筆試成績(jī)從高分到低分的順序依次確定資格復(fù)審人選。資格復(fù)審開(kāi)始后,按資格復(fù)審合格的實(shí)際人數(shù)確定參加面試人選,不再遞補(bǔ)。

  5.參加資格復(fù)審的考生請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告,有關(guān)事宜可提前咨詢了解。

  咨詢電話:0353-2296801

  資格復(fù)審人員名單

陽(yáng)泉市2019年度“三支一扶”資格復(fù)審人員名單
(共計(jì)135人)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位名稱 筆試成績(jī)
1 翟元星 93160071128 陽(yáng)泉市城區(qū)義井街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 70.7
2 李澤亞 93160095629 陽(yáng)泉市城區(qū)義井街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 68.9
3 李迪一 93160040809 陽(yáng)泉市城區(qū)義井街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 68.1
4 王彪 93160051803 陽(yáng)泉市城區(qū)下站街道社區(qū)服務(wù)中心_管理1 72.6
5 卜麗麗 93160091507 陽(yáng)泉市城區(qū)下站街道社區(qū)服務(wù)中心_管理1 68.3
6 田貴文 93160093802 陽(yáng)泉市城區(qū)下站街道社區(qū)服務(wù)中心_管理1 68.2
7 樊帥 93160103227 陽(yáng)泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_專技1 69.4
8 孔令鍇 93160061810 陽(yáng)泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_專技1 69.2
9 郝宇 93160110803 陽(yáng)泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_專技1 67.9
10 楊曉婷 93160112509 陽(yáng)泉市城區(qū)上站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 75
11 王冠玉 93160111614 陽(yáng)泉市城區(qū)上站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 70.7
12 楊鎮(zhèn)宇 93160010610 陽(yáng)泉市城區(qū)上站街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 69.2
13 劉沐華 93160023004 陽(yáng)泉市城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心_管理1 70.8
14 趙文鳳 93160010802 陽(yáng)泉市城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心_管理1 68.5
15 張鈺其 93160071202 陽(yáng)泉市城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心_管理1 68.3
16 劉玉潔 93160101420 陽(yáng)泉市城區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心_管理1 68.9
17 霍亞寧 93160101514 陽(yáng)泉市城區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心_管理1 67.9
18 陳曉琴 93160081117 陽(yáng)泉市城區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心_管理1 67.6
19 高敏 93160040304 陽(yáng)泉市城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_管理1 74.9
20 王是叢 93160103721 陽(yáng)泉市城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_管理1 74.7
21 趙安寧 93160052729 陽(yáng)泉市城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_管理1 70.4
22 白思雨 93160080322 陽(yáng)泉市城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_管理2 73.7
23 賈麗 93160022712 陽(yáng)泉市城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_管理2 70.4
24 張文琦 93160010715 陽(yáng)泉市城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_管理2 69.2
25 李倩 93160073028 陽(yáng)泉市城區(qū)南山路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 68.4
26 靳亞文 93160081516 陽(yáng)泉市城區(qū)南山路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 67
27 劉芳婷 93160021915 陽(yáng)泉市城區(qū)南山路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 66.5
28 王午杰 93160051106 陽(yáng)泉市城區(qū)北大街街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 74.5
29 韓品 93160012016 陽(yáng)泉市城區(qū)北大街街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 71.7
30 田海亮 93160051620 陽(yáng)泉市城區(qū)北大街街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心_管理1 67.1
31 田蕾 93160040727 陽(yáng)泉市礦區(qū)紅嶺灣小學(xué)校_專技1 73.5
32 王旭婷 93160012211 陽(yáng)泉市礦區(qū)紅嶺灣小學(xué)校_專技1 71.4
33 程可 93160100411 陽(yáng)泉市礦區(qū)紅嶺灣小學(xué)校_專技1 70.3
34 張璐 93160024802 陽(yáng)泉市礦區(qū)紅嶺灣小學(xué)校_專技1 69.7
35 楊倩 93160023305 陽(yáng)泉市礦區(qū)紅嶺灣小學(xué)校_專技1 69.4
36 李明浩 93160090823 陽(yáng)泉市礦區(qū)紅嶺灣小學(xué)校_專技1 67.8
37 王晉飛 93160022516 陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚(yú)小學(xué)校_專技1 74.7
38 薛青蕓 93160071817 陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚(yú)小學(xué)校_專技1 63.7
39 張建宇 93160011217 陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚(yú)小學(xué)校_專技1 62.3
40 陳茜茜 93160051307 陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚(yú)小學(xué)校_專技2 71.9
41 侯瑜 93160080501 陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚(yú)小學(xué)校_專技2 71
42 郭曉宇 93160062016 陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚(yú)小學(xué)校_專技2 67.4
43 王琰 93160010418 陽(yáng)泉市礦區(qū)沙臺(tái)小學(xué)校_專技1 64.8
44 梁俊青 93160023911 陽(yáng)泉市礦區(qū)沙臺(tái)小學(xué)校_專技1 64.5
45 劉斌榮 93160101920 陽(yáng)泉市礦區(qū)沙臺(tái)小學(xué)校_專技1 64.5
46 趙璇 93160032618 陽(yáng)泉市礦區(qū)沙臺(tái)小學(xué)校_專技1 64.2
47 李毅哲 93160100805 陽(yáng)泉市礦區(qū)沙臺(tái)小學(xué)校_專技1 63.6
48 孟令珍 93160021926 陽(yáng)泉市礦區(qū)沙臺(tái)小學(xué)校_專技1 63.2
49 趙淼 93160054713 陽(yáng)泉市礦區(qū)段家背小學(xué)校_專技1 67.7
50 梁梅 93160097017 陽(yáng)泉市礦區(qū)段家背小學(xué)校_專技1 65.1
51 胡彥峰 93160091215 陽(yáng)泉市礦區(qū)段家背小學(xué)校_專技1 64
52 馬藝丹 93160023017 陽(yáng)泉市礦區(qū)段家背小學(xué)校_專技2 65.5
53 高晶晶 93160020309 陽(yáng)泉市礦區(qū)段家背小學(xué)校_專技2 65.2
54 李云珠 93160024917 陽(yáng)泉市礦區(qū)段家背小學(xué)校_專技2 65.2
55 王欣 93160070220 陽(yáng)泉市礦區(qū)大井小學(xué)校_專技1 71.4
56 李斐 93160021315 陽(yáng)泉市礦區(qū)大井小學(xué)校_專技1 67.7
57 于靜 93160072016 陽(yáng)泉市礦區(qū)大井小學(xué)校_專技1 66.3
58 王越 93160070705 陽(yáng)泉市礦區(qū)橋頭小學(xué)校_專技1 73.7
59 李澤妮 93160094102 陽(yáng)泉市礦區(qū)橋頭小學(xué)校_專技1 66.1
60 馮倩男 93160023523 陽(yáng)泉市礦區(qū)橋頭小學(xué)校_專技1 64.9
61 李曉紅 93160101326 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心_管理1 77.4
62 韓婧 93160093411 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心_管理1 73.2
63 李靜逸 93160096002 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心_管理1 71.4
64 劉立家 93160091126 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心_專技1 73.5
65 王亞麗 93160094228 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心_專技1 71.3
66 楊瑞鵬 93160012318 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心_專技1 70.1
67 劉順 93160111726 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心_專技1 70.1
68 孫佳 93160095825 陽(yáng)泉市郊區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心_管理1 77.8
69 馮亞妮 93160100122 陽(yáng)泉市郊區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心_管理1 74.8
70 史潔 93160091628 陽(yáng)泉市郊區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心_管理1 72.5
71 安婷 93160080127 陽(yáng)泉市郊區(qū)林政檢疫站_專技1 68.6
72 趙靜宜 93160070528 陽(yáng)泉市郊區(qū)林政檢疫站_專技1 68.1
73 田人鳳 93160022619 陽(yáng)泉市郊區(qū)林政檢疫站_專技1 66.9
74 李彩霞 93160053224 陽(yáng)泉市郊區(qū)文苑小學(xué)_專技1 69.4
75 宋偉玲 93160096712 陽(yáng)泉市郊區(qū)文苑小學(xué)_專技1 67
76 梁康浩 93160011912 陽(yáng)泉市郊區(qū)文苑小學(xué)_專技1 65
77 趙觀偉 93160026012 陽(yáng)泉市郊區(qū)文苑小學(xué)_專技2 69.4
78 楊嘉楠 93160111728 陽(yáng)泉市郊區(qū)文苑小學(xué)_專技2 67.2
79 郝婭君 93160011814 陽(yáng)泉市郊區(qū)文苑小學(xué)_專技2 60.6
80 王晉宇 93160061330 陽(yáng)泉市郊區(qū)東村中學(xué)校_專技1 73.9
81 王藝 93160071722 陽(yáng)泉市郊區(qū)東村中學(xué)校_專技1 69.8
82 石彩霞 93160020406 陽(yáng)泉市郊區(qū)東村中學(xué)校_專技1 68.6
83 郭培林 93160082022 陽(yáng)泉市郊區(qū)人民醫(yī)院_專技1 67.8
84 張濤 93160061206 陽(yáng)泉市郊區(qū)人民醫(yī)院_專技1 55.3
85 張晶晶 93160081815 陽(yáng)泉市郊區(qū)人民醫(yī)院_專技1 49.5
86 姚嵐 93160021820 陽(yáng)泉市郊區(qū)人民醫(yī)院_專技1 40.2
87 郗雯 93160061421 平定縣第一中學(xué)校_專技1 72
88 楊亞峰 93160020413 平定縣第一中學(xué)校_專技1 71.2
89 尉利霞 93160023316 平定縣第一中學(xué)校_專技1 67.9
90 郭小娜 93160103213 平定縣第二中學(xué)校_專技1 67.6
91 段文婷 93160103320 平定縣第二中學(xué)校_專技1 67.6
92 徐斌 93160091716 平定縣第二中學(xué)校_專技1 61.6
93 閆海 93160101601 平定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 72
94 程燕 93160051316 平定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 68.2
95 張婭楠 93160031722 平定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 67.1
96 羊晶晶 93160100113 平定縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 58.3
97 翟振芳 93160022029 平定縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 57.5
98 左曜源 93160100111 平定縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 55.4
99 李寧 93160053709 平定縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 71.4
100 成偉偉 93160111924 平定縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 65.5
101 張燁 93160103928 平定縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校_專技1 64.1
102 劉文華 93160020123 平定縣巨城鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心_管理1 74.6
103 郭旺 93160020630 平定縣巨城鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心_管理1 73.5
104 邢超 93160051309 平定縣巨城鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心_管理1 73
105 王珂 93160103602 盂縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心_專技1 70.9
106 王靖翔 93160094707 盂縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心_專技1 68.3
107 張晨迪 93160031201 盂縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心_專技1 67.2
108 左琛 93160081208 盂縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心_專技1 66.3
109 李海燕 93160111626 盂縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心_專技1 63.6
110 張敬偉 93160053314 盂縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心_專技1 62.2
111 薛丹 93160053720 盂縣水資源管理辦公室_專技1 73.6
112 白彥文 93160091420 盂縣水資源管理辦公室_專技1 70.3
113 張雨 93160051828 盂縣水資源管理辦公室_專技1 70
114 鄭子鵬 93160102517 盂縣萇池鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_專技1 71.4
115 閆毓峰 93160013115 盂縣萇池鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_專技1 71
116 馬亞寧 93160023618 盂縣萇池鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_專技1 66.8
117 梁慧 93160031003 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 71.1
118 韓勝 93160111121 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 70
119 李晟臣 93160030124 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 69.5
120 任潤(rùn)辛 93160021314 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 68.8
121 賈廣斌 93160110828 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 68.6
122 劉新 93160011004 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 64.5
123 楊偉 93160082508 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 64.4
124 常志超 93160032525 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 64.1
125 白宸宇 93160072718 盂縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 63.7
126 尹文杰 93160022603 盂縣勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)_專技1 72.2
127 樊玉紅 93160031810 盂縣勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)_專技1 72
128 王昊 93160111123 盂縣勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)_專技1 71.9
129 孫曉佩 93160041230 盂縣勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)_專技1 71.7
130 張健 93160095210 盂縣勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)_專技1 70.8
131 羅玲 93160072629 盂縣勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)_專技1 70.6
132 韓璐蔓 93160092810 盂縣農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 62.2
133 付力英 93160061709 盂縣農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 61.3
134 義曉嬌 93160081623 盂縣農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 60
135 胡兆懿 93160104005 盂縣農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)中心_專技1 60


 陽(yáng)泉市三支一扶辦公室 
2019年6月19日 

標(biāo)簽: 山西    三支一扶    
11
{literal} {/literal}