當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019年青海海北州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢通知

2019年青海海北州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢通知

2019-08-26 17:04  |  未知  |  責(zé)編:徐珂 點(diǎn)擊收藏

  2019年青海海北州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢通知現(xiàn)已發(fā)布,為方便大家查看,華圖在線小編特將2019年青海海北州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢通知分享如下,請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注。

  各位考生:

  根據(jù)《青海省2019年公開考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)考海北州2019年公開考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢有關(guān)事宜通知如下:

  一、體檢對(duì)象

  報(bào)考海北州2019年公開考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員已進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生(具體名單附后)。

  二、體檢時(shí)間、地點(diǎn)

  體檢時(shí)間為2019年8月30日(星期五)。進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于體檢當(dāng)天上午8:00持準(zhǔn)考證、身份證、本人小二寸彩色免冠照片一張(背面注明姓名、準(zhǔn)考證號(hào))和體檢費(fèi)男300元、女330元(由體檢醫(yī)院統(tǒng)一收取),在海北州委門口集合,凡未按時(shí)到達(dá)的一律視為自愿放棄。

  三、體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

  執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》。

  四、體檢須知

  為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)考生注意以下事項(xiàng):

  1.統(tǒng)一到公務(wù)員主管部門指定的醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無(wú)效。

  2.體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

  3.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

  4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前8-12小時(shí)禁止進(jìn)食飲水。待采血、留尿、B超檢查結(jié)束后方可進(jìn)餐、進(jìn)水。

  5.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員。

  6.考生應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫相關(guān)信息并回答相關(guān)詢問(wèn)。對(duì)于弄虛作假,或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失實(shí)的考生,不予錄用或取消錄用。

  聯(lián)系電話: 0970-8643277

  中共海北州委組織部

  2019年8月26日

海北州2019年公開考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢人員名單

準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 單位名稱 職位名稱 招錄人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 缺考 總成績(jī) 職位排名 備注
1022010308026 屈倩男 面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 220201002-海北州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)主任科員及以下(2) 1 70.79 79.60 74.31 1 進(jìn)入體檢
1022020204511 楊麗蓉 面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 222401019-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(3) 3 78.29 84.00 80.57 1 進(jìn)入體檢
1022020204509 李慧 面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 222401019-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(3) 3 78.63 78.00 78.38 2 進(jìn)入體檢
1022020101327 陳學(xué)梅 面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 222401019-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(3) 3 75.75 73.80 74.97 3 進(jìn)入體檢
1022020100712 馬文娟 海北州 222401018-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 4 82.58 86.80 84.27 1 進(jìn)入體檢
1022020101305 麻晶晶 海北州 222401018-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 4 82.96 85.40 83.94 2 進(jìn)入體檢
1022020102720 馬文 海北州 222401018-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 4 78.33 87.80 82.12 3 進(jìn)入體檢
1022020204701 張垚 海北州 222401018-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 4 80.79 82.40 81.43 4 進(jìn)入體檢
1022010308117 東升 海北州 220201001-海北州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)主任科員及以下(1) 3 69.50 81.60 74.34 1 進(jìn)入體檢
1022010308008 張海軍 海北州 220201001-海北州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)主任科員及以下(1) 3 68.42 82.60 74.09 2 進(jìn)入體檢
1022010307415 馮琳 海北州 220201001-海北州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)主任科員及以下(1) 3 68.25 79.60 72.79 3 進(jìn)入體檢
1022010308201 馬羚 海北州 220201003-海北州教育局一級(jí)主任科員及以下 1 69.33 78.80 73.12 1 進(jìn)入體檢
1022010308402 鮑超輩 海北州 220201004-海北州財(cái)政局一級(jí)主任科員及以下 1 68.25 79.40 72.71 1 進(jìn)入體檢
1022010307406 許宗超 海北州 220201005-海北州水利局一級(jí)主任科員及以下 1 66.21 82.40 72.69 1 進(jìn)入體檢
1022010308519 王蓉香 海北州 220201006-海北州發(fā)改委一級(jí)主任科員及以下 1 64.79 83.00 72.07 1 進(jìn)入體檢
1022010307811 索南措 海北州 220201007-海北州市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)主任科員及以下(1) 1 66.92 77.20 71.03 1 進(jìn)入體檢
1022010308105 王嬋 海北州 220201008-海北州市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)主任科員及以下(2) 1 65.58 78.80 70.87 1 進(jìn)入體檢
1022010307524 蘇玉婷 海北州 220201009-海北州文化旅游廣電局一級(jí)主任科員及以下(1) 1 71.00 77.60 73.64 1 進(jìn)入體檢
1022010308919 張婷 海北州 220201010-海北州文化旅游廣電局一級(jí)主任科員及以下(2) 1 61.08 83.00 69.85 1 進(jìn)入體檢
1022020206024 龍輝 海北州 222401017-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 5 85.04 84.80 84.94 1 進(jìn)入體檢
1022020206310 韓啟鵑 海北州 222401017-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 5 82.42 79.20 81.13 2 進(jìn)入體檢
1022020204507 馬林彪 海北州 222401017-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 5 78.17 84.00 80.50 3 進(jìn)入體檢
1022020205718 湛戰(zhàn)文 海北州 222401017-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 5 80.33 80.00 80.20 4 進(jìn)入體檢
1022020100213 亞妹 海北州 222401017-門源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 5 77.67 82.60 79.64 5 進(jìn)入體檢

11
{literal} {/literal}