2019年廣東省佛山市順德區(qū)紀(jì)委監(jiān)委選調(diào)公務(wù)員面試成績(jī)公告
各位考生:
面試成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
崗位 | 報(bào)名序號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
紀(jì)檢監(jiān)察崗 (職位代碼:001) | 1030010 | 90.8 | 1 |
1030570 | 87.8 | 2 | |
1030580 | 86 | 3 | |
1029999 | 85.3 | 4 | |
1030170 | 82.4 | 5 | |
1030405 | 80.4 | 6 | |
1030403 | 76.9 | 7 | |
1030189 | 76.8 | 8 | |
1030482 | 72.9 | 9 | |
1030338 | 72.4 | 10 | |
1030417 | 71.1 | 11 | |
1030293 | 70.3 | 12 | |
1030020 | 67.5 | 13 | |
1030171 | 67.4 | 14 | |
1030497 | 65.9 | 15 |
崗位 | 報(bào)名序號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
文字綜合崗 (職位代碼:002) | 1030512 | 89.3 | 1 |
1030407 | 85.3 | 2 | |
1030381 | 82.7 | 3 | |
1030404 | 79.6 | 4 | |
1030241 | 79.4 | 5 | |
1030063 | 78 | 6 | |
1030408 | 73.9 | 7 | |
1030361 | 缺考 | ||
1030424 | 缺考 |
根據(jù)面試成績(jī)排名,紀(jì)檢監(jiān)察崗(職位代碼001)前五名、文字綜合崗(職位代碼002)前三名的考生確定為考察對(duì)象??疾鞂?duì)象需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向佛山市順德區(qū)紀(jì)委監(jiān)委提供有干部管理權(quán)限單位出具的同意調(diào)動(dòng)證明,不能按期提供調(diào)動(dòng)證明的,不予體檢,視為報(bào)考人員本人放棄本次選調(diào),由佛山市順德區(qū)紀(jì)委監(jiān)委決定是否按面試成績(jī)排名遞補(bǔ)考察對(duì)象。
特此公告。
中共佛山市順德區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
2019年12月2日