經(jīng)西秀區(qū)公開招(聘)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定,現(xiàn)將西秀區(qū)2012年公開招聘普高、職高、幼兒園教師體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢人員
依照西秀區(qū)2012年公開招聘普高、職高、幼兒園實(shí)施方案中“根據(jù)招聘崗位所需人數(shù)1:1的比例,分學(xué)科在考試成績中從高分到低分確定體檢人員,如遇某崗位進(jìn)入體檢人員末位考生總成績并列,以面試成績高的進(jìn)入體檢(職高實(shí)訓(xùn)教師以技能操作成績高的進(jìn)入體檢)”的規(guī)定,確定135名考生進(jìn)入體檢。
普高(含職高公共基礎(chǔ))
學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 |
語文 | 陳瑤瑤 | 2012010095 | 75.30 |
語文 | 王倩 | 2012010122 | 74.30 |
語文 | 張小娟 | 2012010108 | 74.10 |
語文 | 郭鵬 | 2012010008 | 73.80 |
語文 | 張習(xí)艷 | 2012010015 | 73.80 |
語文 | 鄧念瓊 | 2012010036 | 73.70 |
語文 | 吳桐 | 2012010094 | 73.60 |
語文 | 詹霞 | 2012010078 | 73.30 |
語文 | 劉敏 | 2012010040 | 73.00 |
數(shù)學(xué) | 陳相 | 2012010182 | 80.60 |
數(shù)學(xué) | 吳淑麗 | 2012010202 | 80.30 |
數(shù)學(xué) | 李果 | 2012010230 | 78.40 |
數(shù)學(xué) | 金流成 | 2012010172 | 77.00 |
數(shù)學(xué) | 王馨鵑 | 2012010285 | 75.00 |
數(shù)學(xué) | 曾文 | 2012010189 | 74.50 |
英語 | 金善美 | 2012010297 | 81.00 |
英語 | 謝妮婭 | 2012010390 | 80.30 |
英語 | 陳文 | 2012010387 | 78.90 |
英語 | 雷新 | 2012010362 | 78.10 |
英語 | 黃金鳳 | 2012010344 | 77.50 |
英語 | 黃維蓮 | 2012010313 | 76.90 |
英語 | 茍先丹 | 2012010407 | 76.80 |
英語 | 汪代芬 | 2012010343 | 75.70 |
物理 | 周彪 | 2012010529 | 79.07 |
物理 | 宋余文 | 2012010520 | 73.35 |
物理 | 周啟勝 | 2012010457 | 67.72 |
物理 | 李正治 | 2012010484 | 67.33 |
化學(xué) | 賈曉芳 | 2012010585 | 82.83 |
化學(xué) | 付海 | 2012010632 | 80.91 |
化學(xué) | 蒙開俊 | 2012010587 | 79.62 |
化學(xué) | 吳杰 | 2012010540 | 78.90 |
生物 | 王倩 | 2012010660 | 74.79 |
生物 | 楊明 | 2012010703 | 74.19 |
生物 | 夷雪蓮 | 2012010707 | 73.10 |
生物 | 周建 | 2012010645 | 72.28 |
生物 | 王旭 | 2012010710 | 71.97 |
地理 | 范樹琴 | 2012010714 | 80.34 |
地理 | 汪佳 | 2012010718 | 77.75 |
地理 | 許增凱 | 2012010758 | 77.60 |
地理 | 楊卿 | 2012010723 | 77.37 |
地理 | 何先容 | 2012010720 | 77.17 |
地理 | 王志友 | 2012010730 | 75.64 |
地理 | 方小珍 | 2012010728 | 74.12 |
歷史 | 段國艷 | 2012010770 | 82.54 |
歷史 | 楊正勇 | 2012010769 | 82.17 |
歷史 | 梁霞 | 2012010774 | 81.56 |
歷史 | 莫林 | 2012010772 | 80.57 |
歷史 | 陶美 | 2012010775 | 80.12 |
政治 | 蔡孟津 | 2012010863 | 71.60 |
政治 | 唐嫻 | 2012010852 | 71.10 |
政治 | 李文雄 | 2012010822 | 70.70 |
音樂 | 楊興海 | 2012010899 | 80.05 |
音樂 | 劉璋 | 2012010869 | 75.00 |
音樂 | 郭小偉 | 2012010915 | 74.25 |
音樂 | 雷升明 | 2012010870 | 74.00 |
音樂 | 石曉君 | 2012010881 | 73.45 |
美術(shù) | 王濤 | 2012010938 | 76.80 |
美術(shù) | 丁云富 | 2012010961 | 75.95 |
美術(shù) | 何柳 | 2012010935 | 72.30 |
體育 | 楊川 | 2012011027 | 76.00 |
體育 | 萬姍姍 | 2012011011 | 74.80 |
體育 | 許燕飛 | 2012011004 | 74.00 |
體育 | 梅濤 | 2012011025 | 73.70 |
信息技術(shù) | 吳剛 | 2012011090 | 74.50 |
信息技術(shù) | 張國棟 | 2012011085 | 74.10 |
信息技術(shù) | 張國海 | 2012011060 | 71.70 |
信息技術(shù) | 夏昌蘭 | 2012011088 | 71.10 |
信息技術(shù) | 韋玲會 | 2012011058 | 70.80 |
信息技術(shù) | 汪一林 | 2012011065 | 69.80 |
職高專業(yè)基礎(chǔ)
學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 |
電子電工 | 楊新朋 | 20120209 | 74.11 |
電子電工 | 羅國安 | 20120206 | 71.46 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 彭正菊 | 20120221 | 68.93 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 姜遠(yuǎn)俊 | 20120218 | 68.68 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 張芳 | 20120212 | 67.64 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 李興蘭 | 20120219 | 63.93 |
機(jī)械維修 | 安云東 | 20120226 | 67.50 |
旅游管理 | 李金艷 | 20120250 | 74.75 |
數(shù)控技術(shù) | 潘斌杰 | 20120258 | 80.79 |
數(shù)控技術(shù) | 鄭偉 | 20120261 | 79.86 |
數(shù)控技術(shù) | 盧邦榮 | 20120259 | 79.57 |
園藝、園林技術(shù) | 張賢菁 | 20120268 | 75.07 |
制藥技術(shù) | 楊夢瀟 | 20120273 | 63.43 |