部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 政策法規(guī)司 | 法規(guī)處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 6 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 政策法規(guī)司 | 行政復(fù)議處主任科員及以下 | 0401001002 | 1 | 13 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 污染物排放總量控制司 | 水污染物總量控制處主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 59 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 污染物排放總量控制司 | 水污染物總量控制處主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 51 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 國(guó)際合作司 | 歐洲處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 20 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 國(guó)際合作司 | 核國(guó)際處主任科員及以下 | 0401004002 | 1 | 17 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 核安全管理司 | 主任科員及以下 | 0412003001 | 6 | 79 |
118 | 環(huán)境保護(hù)部 | 核安全管理司 | 主任科員及以下 | 0412003002 | 3 | 381 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)