(婦幼站)面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
茹慶嬌 | 女 | 41070219880110252X | 14107110404 | 14 | 14 | 婦幼站 | 73.6 | 1 | * |
趙甜甜 | 女 | 410702198907231020 | 14107110411 | 14 | 21 | 婦幼站 | 73.6 | 1 | * |
李真 | 女 | 410703198709031526 | 14107110405 | 14 | 15 | 婦幼站 | 67.4 | 3 | * |
張俊杰 | 男 | 410704198901141019 | 14107110407 | 14 | 17 | 婦幼站 | 63.2 | 4 | * |
(執(zhí)法大隊(duì))面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
張?jiān)?/td> | 男 | 500234198706016055 | 14107110391 | 14 | 1 | 執(zhí)法大隊(duì) | 70.1 | 1 | * |
高峰 | 男 | 41070319880830151X | 14107110395 | 14 | 5 | 執(zhí)法大隊(duì) | 69.8 | 2 | * |
尚延陽(yáng) | 男 | 410704198702251514 | 14107110392 | 14 | 2 | 執(zhí)法大隊(duì) | 69.6 | 3 | * |
趙軍磊 | 男 | 410481198706206012 | 14107110403 | 14 | 13 | 執(zhí)法大隊(duì) | 69.5 | 4 | * |
趙坤 | 男 | 410811198702040150 | 14107110400 | 14 | 10 | 執(zhí)法大隊(duì) | 69.3 | 5 | * |
張翼 | 男 | 410711198212180016 | 14107110399 | 14 | 9 | 執(zhí)法大隊(duì) | 68.5 | 6 | * |
(創(chuàng)業(yè)中心)面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
吳奕昕 | 女 | 410702198810111524 | 14107110289 | 10 | 30 | 創(chuàng)業(yè)中心 | 74.5 | 1 | * |
尹蔚然 | 女 | 410702199004172028 | 14107110237 | 9 | 9 | 創(chuàng)業(yè)中心 | 74.3 | 2 | * |
苗智嫻 | 女 | 410702198710051042 | 14107110229 | 9 | 1 | 創(chuàng)業(yè)中心 | 73.5 | 3 | * |
馮麗 | 女 | 410711198902190043 | 14107110231 | 9 | 3 | 創(chuàng)業(yè)中心 | 73.5 | 3 | * |