區(qū)直部門面試人員名單(自收自支人員)
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
孫靜 | 女 | 410521198501061541 | 14107110740 | 27 | 1 | 區(qū)直6 | 72.1 | 1 | * |
趙軍玲 | 女 | 410782198805190020 | 14107110769 | 27 | 30 | 區(qū)直6 | 69.9 | 2 | * |
徐迎霜 | 女 | 410703198208129584 | 14107110757 | 27 | 18 | 區(qū)直6 | 68.1 | 3 | * |
沈洋 | 男 | 410702198602012011 | 14107110788 | 28 | 19 | 區(qū)直6 | 67.9 | 4 | * |
蔡季宏 | 男 | 410711197911200077 | 14107110785 | 28 | 16 | 區(qū)直6 | 67.8 | 5 | * |
張冬冬 | 女 | 410702198710101521 | 14107110749 | 27 | 10 | 區(qū)直6 | 67.6 | 6 | * |
郭力 | 女 | 410703198701041041 | 14107110760 | 27 | 21 | 區(qū)直6 | 67.5 | 7 | * |
王珺 | 女 | 410702198809140520 | 14107110776 | 28 | 7 | 區(qū)直6 | 67.2 | 8 | * |
許麗 | 女 | 410781198610243122 | 14107110753 | 27 | 14 | 區(qū)直6 | 66.6 | 9 | * |
李菁然 | 男 | 410702198604011514 | 14107110761 | 27 | 22 | 區(qū)直6 | 66.6 | 9 | * |
賈亮亮 | 女 | 410703198203132020 | 14107110744 | 27 | 5 | 區(qū)直6 | 66.5 | 11 | * |
薛萬(wàn)鵬 | 男 | 410702198206260013 | 14107110767 | 區(qū)直6 | 免筆試 |
區(qū)直部門面試人員名單(村官 三支一扶 服務(wù)西部)
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
李冬賢 | 女 | 410521198305302029 | 14107110731 | 26 | 15 | 區(qū)直4 | 71.8 | 1 | * |
暢同征 | 男 | 410702198102111013 | 14107110733 | 26 | 17 | 區(qū)直4 | 70.6 | 2 | * |
卞智華 | 男 | 410702198412191012 | 14107110729 | 26 | 13 | 區(qū)直4 | 69.4 | 3 | * |
趙幸福 | 男 | 410703198210223510 | 14107110721 | 26 | 5 | 區(qū)直4 | 67.3 | 4 | * |
王艷艷 | 女 | 410721197802161542 | 14107110727 | 26 | 11 | 區(qū)直4 | 66.9 | 5 | * |
苗云峰 | 女 | 412328197910014827 | 14107110717 | 26 | 1 | 區(qū)直4 | 65.9 | 6 | * |
郝同飛 | 女 | 41070319860512252X | 14107110718 | 26 | 2 | 區(qū)直4 | 65.9 | 6 | * |
馬巖 | 男 | 410702198209162515 | 14107110735 | 26 | 19 | 區(qū)直4 | 65.5 | 8 | * |
(音樂(lè))面試人員單
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
李媛 | 女 | 410703198406091521 | 14107110700 | 25 | 1 | 音樂(lè) | 76.1 | 1 | * |
張煒 | 女 | 410711199001230022 | 14107110703 | 25 | 4 | 音樂(lè) | 73.4 | 2 | * |
段婉璐 | 女 | 410702198909231024 | 14107110708 | 25 | 9 | 音樂(lè) | 71.7 | 3 | * |
張甫孟 | 女 | 410711198808270020 | 14107110675 | 24 | 6 | 音樂(lè) | 70.8 | 4 | * |
閻格 | 女 | 410702199004093020 | 14107110702 | 25 | 3 | 音樂(lè) | 70.2 | 5 | * |
劉騰洲 | 男 | 410711198804010539 | 14107110685 | 24 | 16 | 音樂(lè) | 70.1 | 6 | * |
解婧 | 女 | 410711198906121520 | 14107110680 | 24 | 11 | 音樂(lè) | 68.7 | 7 | * |
趙思思 | 女 | 410711198909090547 | 14107110706 | 25 | 7 | 音樂(lè) | 68.1 | 8 | * |
張?chǎng)?/td> | 女 | 41070319880407302X | 14107110705 | 25 | 6 | 音樂(lè) | 68 | 9 | * |
張思思 | 女 | 410703198910251520 | 14107110701 | 25 | 2 | 音樂(lè) | 67.9 | 10 | * |