(法院法律)面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座號 | 崗位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
張偉莉 | 女 | 410711199001143041 | 14107110099 | 4 | 8 | 法院法律 | 79.4 | 1 | * |
劉寧 | 女 | 410703198703142524 | 14107110109 | 4 | 18 | 法院法律 | 74.8 | 2 | * |
王曼 | 女 | 410711198705110040 | 14107110115 | 4 | 24 | 法院法律 | 73.4 | 3 | * |
郜蓮 | 女 | 410726198610277029 | 14107110076 | 3 | 15 | 法院法律 | 73.2 | 4 | * |
趙冠華 | 女 | 410711198611160020 | 14107110100 | 4 | 9 | 法院法律 | 72.6 | 5 | * |
馬靜 | 女 | 410782198609140042 | 14107110085 | 3 | 24 | 法院法律 | 72.5 | 6 | * |
趙星銀 | 男 | 410711198902161517 | 14107110094 | 4 | 3 | 法院法律 | 72.4 | 7 | * |
李哲 | 女 | 410702198511011021 | 14107110101 | 4 | 10 | 法院法律 | 71.9 | 8 | * |
夏林寬 | 男 | 411526198601060717 | 14107110095 | 4 | 4 | 法院法律 | 70.4 | 9 | * |
周軍 | 男 | 410702198302231511 | 14107110081 | 3 | 20 | 法院法律 | 69.9 | 10 | * |
連潔 | 女 | 4107271991102027825 | 14107110113 | 4 | 22 | 法院法律 | 69.5 | 11 | * |
石一杰 | 女 | 410782198611230063 | 14107110088 | 3 | 27 | 法院法律 | 69.1 | 12 | * |
翟岱陽 | 男 | 41070319880624251x | 14107110106 | 4 | 15 | 法院法律 | 69.1 | 12 | * |
劉帥成 | 男 | 41070219870831101X | 14107110096 | 4 | 5 | 法院法律 | 69 | 14 | * |
王兆偉 | 男 | 410721198507270513 | 14107110107 | 4 | 16 | 法院法律 | 68.6 | 15 | * |
馬慧慧 | 女 | 41070319821028302X | 14107110092 | 4 | 1 | 法院法律 | 68.3 | 16 | * |
(法院文秘)面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座號 | 崗位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
李高波 | 男 | 411422198402162496 | 14107110043 | 2 | 12 | 法院文秘 | 87.4 | 1 | 村官* |
劉澤方 | 女 | 410702198912251544 | 14107110033 | 2 | 2 | 法院文秘 | 74.6 | 2 | * |
丁桐 | 女 | 412725198808134221 | 14107110060 | 2 | 29 | 法院文秘 | 73 | 3 | * |
楊磊 | 男 | 410702198909152019 | 14107110052 | 2 | 21 | 法院文秘 | 72.9 | 4 | * |
(廣播影視)面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座號 | 崗位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
王雅凝 | 女 | 410702198908092528 | 14107110374 | 13 | 21 | 廣播影視 | 75.7 | 1 | * |
鄧華 | 女 | 410782198912145428 | 14107110390 | 13 | 37 | 廣播影視 | 74.3 | 2 | * |
賈璐 | 女 | 410702198901182520 | 14107110368 | 13 | 15 | 廣播影視 | 72.1 | 3 | * |
何朦凡 | 女 | 410711198811152543 | 14107110375 | 13 | 22 | 廣播影視 | 71.4 | 4 | * |
張彭莉莎 | 女 | 410702198710011526 | 14107110389 | 13 | 36 | 廣播影視 | 70.3 | 5 | * |
賈貝 | 女 | 152601198908134149 | 14107110366 | 13 | 13 | 廣播影視 | 68.6 | 6 | * |
張勉 | 女 | 410711198808310029 | 14107110357 | 13 | 4 | 廣播影視 | 68.3 | 7 | * |
趙嫻 | 女 | 410711198901270068 | 14107110364 | 13 | 11 | 廣播影視 | 68 | 8 | * |
(質(zhì)檢站)面試人員名單
姓名 | 性別 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座號 | 崗位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
韓志鵬 | 男 | 410504198303151515 | 14107110024 | 1 | 24 | 質(zhì)檢站 | 80.9 | 1 | 村官* |
王存士 | 男 | 410727198802060939 | 14107110027 | 1 | 27 | 質(zhì)檢站 | 80.7 | 2 | * |
張 曉 | 女 | 410711198812151024 | 14107110018 | 1 | 18 | 質(zhì)檢站 | 72.5 | 3 | * |
王博 | 男 | 410711198809011514 | 14107110790 | 1 | 32 | 質(zhì)檢站 | 71.5 | 4 | * |
朱丙倫 | 男 | 152630199002101531 | 14107110025 | 1 | 25 | 質(zhì)檢站 | 70.4 | 5 | * |
巴金 | 男 | 410703198404123016 | 14107110020 | 1 | 20 | 質(zhì)檢站 | 69.8 | 6 | * |