?
您的當前位置:華圖網(wǎng)校 > 河南 > 事業(yè)單位 > 招考公告 >
2012新鄉(xiāng)牧野區(qū)事業(yè)單位招聘面試名單
2012-07-23 16:10  新鄉(xiāng)牧野區(qū)政府 點擊:

 


 

  (新農(nóng)保)面試人員名單
 

姓名 性別 身份證號 準考證號 考場 座號 崗位 筆試成績 名次 備注
肖黎明 410702199004031022 14107110142 5 24 新農(nóng)保 77 1 *
張媛 410727198906197841 14107110154 6 6 新農(nóng)保 75.9 2 *
王淑林 410526198806016962 14107110144 5 26 新農(nóng)保 73.6 3 *
蔡穎瑩 410702198509291028 14107110192 7 14 新農(nóng)保 73.3 4 *


 

  (英語)面試人員名單
 

姓名 性別 身份證號 準考證號 考場 座號 崗位 筆試成績 名次 備注
張園園 410221198506052728 14107110564 20 12 英語 86.2 1 村官*
齊寧 410711198606133028 14107110580 20 28 英語 80.3 2 村官*
李媛 410711198904260527 14107110559 20 7 英語 79.4 3 *
李強 410703198502061058 14107110667 23 25 英語 77.9 4 *
徐榮榮 411303199012153367 14107110558 20 6 英語 77.8 5 *
牛曉云 410711198808270522 14107110555 20 3 英語 76.3 6 *
喬娜 410702198305012525 14107110645 23 3 英語 75.8 7 *
李琳萍 410702198911271527 14107110604 21 22 英語 75.6 8 *
高麗華 410721198302130023 14107110648 23 6 英語 75.5 9 *
劉佳鈺 410703198910113021 14107110599 21 17 英語 75.2 10 *
胡雅潔 410702198509131542 14107110566 20 14 英語 74.8 11 *
王廣超 410726198809035844 14107110657 23 15 英語 74.8 11 *
岳志英 41070219890312202X 14107110557 20 5 英語 74.7 13 *
李藝帆 410702198409142041 14107110577 20 25 英語 74.6 14 *
李培甲 410781198410072613 14107110655 23 13 英語 74.5 15 *
原叢姍 41071119890818156X 14107110563 20 11 英語 74.1 16 *
程亞軍 410711198709030523 14107110641 22 29 英語 74 17 *
祝迎迎 410702198312212525 14107110653 23 11 英語 74 17 *
李陽 410702198710161540 14107110609 21 27 英語 73.8 19 *
王雅賓 410711199006080510 14107110669 23 27 英語 73.7 20 *

 

  (語文數(shù)學)面試人員名單
 

姓名 性別 身份證號 準考證號 考場 座號 崗位 筆試成績 名次 備注
胡進 410702198306020527 14107110445 16 3 語文數(shù)學 78.1 1 村官*
李君蘭 410702198710212563 14107110538 19 6 語文數(shù)學 77.9 2 *
張璐 410302198501170027 14107110424 15 12 語文數(shù)學 77.4 3 *
李開南 410725198808246926 14107110543 19 11 語文數(shù)學 77.4 3 *
趙澤奇 410702199003161511 14107110542 19 10 語文數(shù)學 76.7 5 *
趙珊珊 410721198407234523 14107110473 17 1 語文數(shù)學 75.7 6 *
劉玲玲 410704198606030025 14107110464 16 1 語文數(shù)學 75.6 7 *
劉玉姣 410802198710010123 14107110528 18 26 語文數(shù)學 75.5 8 *
雷倩倩 410711198409210522 14107110488 17 16 語文數(shù)學 75.4 9 *
王可 410703198603072522 14107110468 16 26 語文數(shù)學 75.3 10 *
王慧芳 410526198601280022 14107110474 17 2 語文數(shù)學 75.3 10 *
張茜 410702198212082022 14107110490 17 18 語文數(shù)學 74.9 12 *
姜瑞敏 410721198803275044 14107110546 19 14 語文數(shù)學 74.9 12 *
楊蕊 410711199007170526 14107110492 17 20 語文數(shù)學 74.6 14 *
琚中偉 410782198503200959 14107110425 15 13 語文數(shù)學 74.4 15 *
李彥峰 41032919840416264X 14107110416 15 4 語文數(shù)學 73.8 16 *
王凱 410702199003111522 14107110452 16 10 語文數(shù)學 73.8 16 *
楊曉芳 410702198403011542 14107110453 16 11 語文數(shù)學 73.6 18 *
劉琦 410781198801240426 14107110457 16 15 語文數(shù)學 73.6 18 *
苗順靜 41072719850212534X 14107110480 17 8 語文數(shù)學 73.4 20 *
李凡 500382198809274846 14107110418 15 6 語文數(shù)學 73.1 21 *
付青 410727198503247824 14107110467 16 25 語文數(shù)學 73 22 *
鄧歡歡 41072719850126652X 14107110530 18 28 語文數(shù)學 72.5 23 *
袁夢薇 41070219900322106X 14107110520 18 18 語文數(shù)學 72.4 24 *
李新蕊 410703198704223529 14107110478 17 6 語文數(shù)學 71.5 25 *
周麗敏 410223198712150022 14107110522 18 20 語文數(shù)學 71.5 25 *
劉傳新 410702198611052015 14107110529 18 27 語文數(shù)學 71.1 27 *
肖霄 410711198601310523 14107110460 16 18 語文數(shù)學 71 28 *
郭麗 410703198712293105 14107110420 15 8 語文數(shù)學 70.9 29 *
韓雪 410702198610132048 14107110431 15 19 語文數(shù)學 70.8 30 *
劉喬 410703198908092014 14107110481 17 9 語文數(shù)學 70.8 30 *

發(fā)表評論 查看所有評論

表情:
匿名

最新評論

2012年河南公務(wù)員考試課程表
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號 京公網(wǎng)安備110108002477號