2012年市直衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定和報(bào)名情況,經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,對(duì)此前公布的部分單位招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,總計(jì)劃數(shù)由原來(lái)的131名調(diào)整為68名,具體情況見(jiàn)附表(《2012年市直衛(wèi)生系統(tǒng)各單位公開(kāi)招聘計(jì)劃調(diào)整表》)。
招聘單位 | 崗位及專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名情況 | 擬修改計(jì)劃 | |||
各專業(yè)招聘計(jì)劃數(shù) | 小計(jì) | 各專業(yè)報(bào)名人數(shù) | 小計(jì) | 分專業(yè) | 小計(jì) | ||
市中心醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
醫(yī)學(xué)影像(放射) | 4 | 3 | 0 | ||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 8 | 13 | 24 | 57 | 6 | 11 |
檢驗(yàn) | 2 | 18 | 2 | ||||
中藥 | 2 | 12 | 2 | ||||
計(jì)算機(jī) | 1 | 3 | 1 | ||||
市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 8 | 32 | 3 | 63 | 1 | 14 |
急診醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 0 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 25 | 4 | ||||
麻醉或臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 1 | ||||
疼痛治療 | 1 | 0 | 0 | ||||
眼耳鼻喉 | 1 | 5 | 1 | ||||
臨床藥學(xué)(本科) | 1 | 4 | 1 | ||||
放療物理師 | 1 | 6 | 1 | ||||
影像診斷(主治醫(yī)師) | 1 | 0 | 0 | ||||
影像診斷 | 4 | 2 | 1 | ||||
計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 0 | ||||
財(cái)會(huì) | 1 | 2 | 0 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 1 | ||||
兒科 | 1 | 0 | 0 | ||||
助產(chǎn) | 1 | 5 | 1 | ||||
藥學(xué)(大專) | 1 | 3 | 1 | ||||
放療技術(shù) | 1 | 2 | 1 | ||||
電器自動(dòng)化或電子類、醫(yī)用放射設(shè)備類、生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 0 | 0 | ||||
市婦幼保健院 | 人力資源管理 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 8 | 4 | 30 | 1 | 7 |
臨床檢驗(yàn) | 2 | 11 | 2 | ||||
藥劑 | 1 | 3 | 1 | ||||
醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 3 | 1 | ||||
醫(yī)事司法 | 1 | 4 | 1 | ||||
文秘 | 1 | 5 | 1 | ||||
市疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 11 | 5 | 61 | 1 | 9 |
公共衛(wèi)生 | 2 | 12 | 2 | ||||
衛(wèi)生或臨床檢驗(yàn)(本科) | 1 | 5 | 1 | ||||
法學(xué)專業(yè) | 1 | 6 | 1 | ||||
影像診斷 | 1 | 2 | 0 | ||||
護(hù)理學(xué) | 3 | 19 | 3 | ||||
檢驗(yàn)(大專) | 1 | 12 | 1 | ||||
市第四人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 3 | 25 | 0 | 40 | 0 | 8 |
外科 | 2 | 0 | 0 | ||||
康復(fù)理療科 | 1 | 1 | 0 | ||||
醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 0 | ||||
婦產(chǎn)科 | 1 | 0 | 0 | ||||
中醫(yī) | 1 | 3 | 1 | ||||
麻醉 | 1 | 0 | 0 | ||||
藥劑 | 1 | 0 | 0 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 0 | 0 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 0 | 0 | ||||
文秘 | 1 | 0 | 0 | ||||
護(hù)理 | 10 | 35 | 7 | ||||
病案管理 | 1 | 1 | 0 | ||||
市第五醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 4 |
康復(fù)醫(yī)師(本科) | 1 | 0 | 0 | ||||
醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 4 | 1 | ||||
護(hù)理 | 2 | 8 | 1 | ||||
康復(fù)治療師(大專) | 1 | 2 | 1 | ||||
市第一精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 21 | 2 | 54 | 1 | 14 |
特檢(本科) | 1 | 2 | 1 | ||||
特檢(大專) | 1 | 3 | 1 | ||||
音療師 | 1 | 3 | 1 | ||||
計(jì)算機(jī) | 1 | 4 | 1 | ||||
會(huì)計(jì) | 1 | 9 | 1 | ||||
護(hù)理 | 7 | 17 | 5 | ||||
藥學(xué) | 2 | 12 | 2 | ||||
醫(yī)療器械維修 | 1 | 2 | 1 | ||||
市干部療養(yǎng)院 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
護(hù)理 | 1 | 0 | 0 | ||||
合計(jì) | 131 | 331 | 331 | 68 | 68 |
衡陽(yáng)市人社局
衡陽(yáng)市衛(wèi)生局
2012年6月4日