2014年廣東省公務(wù)員考試資料分析真題
課程名稱 | 科目 | 授課老師 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 華圖價(jià) | 試聽 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16H一對(duì)一套餐 | 行測(cè)+申論 | 華圖教師 | 156 | ¥4680 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
8H一對(duì)一套餐 | 行測(cè)+申論 | 華圖教師 | 146 | ¥3980 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
紅領(lǐng)全程套餐A | 行測(cè)+申論 | 華圖教師 | 136 | ¥3180 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
紅領(lǐng)全程套餐B | 行測(cè)+申論 | 華圖教師 | 114 | ¥2680 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
《行測(cè)+申論》模塊班 | 行測(cè)+申論 | 華圖教師 | 90 | ¥2480 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
《申論》模塊班 | 申論 | 華圖教師 | 28 | ¥880 | 試聽 | 購(gòu)買 |
課程名稱 | 科目 | 授課老師 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 華圖價(jià) | 試聽 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12小時(shí)·狀元協(xié)議1對(duì)1家教班 | 面試 | 趙寰宇 | 45 | ¥12800 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
12小時(shí)·翻盤協(xié)議1對(duì)1家教班 | 面試 | 趙寰宇 | 46 | ¥9800 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
12小時(shí)·1對(duì)1家教班 | 面試 | 袁東 | 43 | ¥4980 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
地面1對(duì)1名師提高班 | 面試 | 韓利亞 | 8 | ¥4800 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
長(zhǎng)期備考面試套餐(結(jié)構(gòu)化) | 面試 | 趙寰宇 | 28 | ¥2580 | 試聽 | 購(gòu)買 | |
短期備考面試套餐(結(jié)構(gòu)化) | 面試 | 袁東 | 17 | ¥1680 | 試聽 | 購(gòu)買 |
發(fā)表評(píng)論