2015年上海市公務(wù)員考試各單位聯(lián)系方式
上海市2015年考試錄用公務(wù)員(機(jī)關(guān)工作人員)和
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位聯(lián)系方式
市委各部門(mén) | |||
序號(hào) | 單位 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 市委辦公廳 | 何燕飛 | 64375934 |
2 | 市委組織部 | 云亞軍 | 24021213 |
3 | 市金融工作黨委 | 于敏波 | 23117026 |
4 | 市級(jí)機(jī)關(guān)工委 | 張紅雷 | 23113409 |
5 | 市檔案局 | 張昆 | 62751700-1704 |
市政府各部門(mén) | |||
序號(hào) | 單位 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 市政府辦公廳 | 曹旭平 | 23112106 |
2 | 市發(fā)展改革委 | 孔潔 | 23113906 |
3 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 楊沛江 | 23112717 |
4 | 市商務(wù)委 | 李鷙 | 52881128 |
5 | 市教委 | 金怡 | 23116680 |
6 | 市科委 | 許靜 | 23112559 |
7 | 市公安局 | 楊帆 | 22020774 |
8 | 市國(guó)家安全局 | 63232001 | |
9 | 市民政局 | 馬建勛 | 63218295 |
10 | 市財(cái)政局 | 謝朝輝 | 54679568-21036 |
11 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 尹潔、彭堅(jiān) | 50725817、63650070 |
12 | 市建管委 | 王老師、高老師 | 23119676、23119679 |
13 | 市農(nóng)委 | 梁麗君 | 23113035 |
14 | 市環(huán)保局 | 袁玨 | 23115680 |
15 | 市規(guī)劃國(guó)土資源局 | 武爽 | 63193188-13106 |
16 | 市水務(wù)局(海洋局) | 朱丁愷 | 52397000-6923 |
17 | 市文廣影視局 | 周揚(yáng) | 23128122 |
18 | 市衛(wèi)生計(jì)生委 | 陳潔 | 23117764 |
19 | 市審計(jì)局 | 李飛 | 23110929 |
20 | 市國(guó)資委 | 董敏 | 23116991 |
21 | 市工商局 | 曹媚 | 64220000-1629 |
22 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 屠英杰 | 54264184 |
23 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 周心奕 | 53857457 |
24 | 市新聞出版局 | 宋唯 | 64335735 |
25 | 市體育局 | 孫莉 | 63279080 |
26 | 市綠化市容局 | 黃潔 | 52567707 |
27 | 市住房保障局 | 黃鶯 | 23116115 |
28 | 市交通委 | 石卉 | 23115161 |
29 | 市機(jī)管局 | 周志篤 | 23119866 |
30 | 市政府外事辦 | 吳文 | 22161256 |
31 | 市政府合作交流辦 | 李婷 | 23115442 |
32 | 市政府駐京辦 | 何順 | 010-66064995 |
33 | 市政府法制辦 | 章步云 | 23119986 |
34 | 市政府研究室 | 楊勝利 | 23119860 |
35 | 市政府發(fā)展研究中心 | 彭向華 | 23115981 |
36 | 市政府參事室 | 陳燕玲 | 63215760 |
37 | 市糧食局 | 倪進(jìn) | 62875090 |
38 | 市監(jiān)獄管理局 | 高菊華 | 35104888-2406 |
39 | 市戒毒管理局 | 莊新軍 | 26036707 |
40 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 曾名嘉 | 63111753 |
41 | 市口岸服務(wù)辦公室 | 武文晉 | 63292586 |
42 | 上海自貿(mào)區(qū)管委會(huì) | 夏懷逸 | 58698512 |
發(fā)表評(píng)論