購物車 0
當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2017年青海公務(wù)員考試報名繳費人數(shù)24790人(4月1日09時)

2017年青海公務(wù)員考試報名繳費人數(shù)24790人(4月1日09時)

2017-04-01 17:06  |  青海省人事考試信息網(wǎng)  |  責(zé)編:admin 點擊收藏

  截至2017年4月1日09時,根據(jù)青海人事考試信息網(wǎng)發(fā)布的統(tǒng)計信息來看,2017年青海省公務(wù)員考試網(wǎng)上有效報名人數(shù)已達(dá)24790人,其中城北區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局(招1人)職位以612:1的競爭比例成為最熱報考職位,考試報名繳費時間為:3月25日-4月4日24時,筆試時間為:4月22日。

2017年青海公務(wù)員考試報名繳費人數(shù)24790人(4月1日09時)

  各職位有效報名人數(shù)及競爭比例分析(競爭比例大于60:1)

  報名期間為避免給廣大考生造成誤解及防止惡意報名注冊,本次考試每天只公布繳費成功的有效報名人數(shù),提交信息人數(shù)和審核通過人數(shù)將不再公布。

職位名稱 招考人數(shù) 有效報名人數(shù) 競爭比值
01301029-西寧市城北區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局科員 1 612 612.00 
63330079-省地方稅務(wù)局雜多縣地方稅務(wù)局科員 1 268 268.00 
01401057-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) 5 1280 256.00 
63330078-省地方稅務(wù)局稱多縣地方稅務(wù)局科員 1 224 224.00 
63126005-省統(tǒng)計局調(diào)查隊科員(5) 1 201 201.00 
25301004-海南州貴南縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(2)(具有藏語文字寫作能力) 1 196 196.00 
28301028-海西州都蘭縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 2 366 183.00 
28301073-海西州格爾木市發(fā)展和改革委員會科員 2 365 182.50 
01301075-西寧市大通縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科員(1) 1 182 182.00 
01301076-西寧市大通縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科員(2) 1 181 181.00 
63103001-省委黨校機關(guān)科員 4 712 178.00 
01301077-西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 1 169 169.00 
28301053-海西州冷湖行委市場和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 1 167 167.00 
01401058-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) 5 773 154.60 
01401056-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) 6 925 154.17 
22301030-海北州海晏縣西海城建監(jiān)察大隊科員(4) 4 614 153.50 
28301079-海西州格爾木市統(tǒng)計局科員(2) 1 150 150.00 
28301002-海西州冷湖工委辦公室 科員 1 149 149.00 
01301032-西寧市城北區(qū)教育督導(dǎo)辦公室科員(2) 1 144 144.00 
28301051-海西州大柴旦行委審計局辦公室科員 1 144 144.00 
63329010-省交通運輸廳省公路路政執(zhí)法總隊海西公路路政執(zhí)法支隊科員(1) 1 144 144.00 
28301032-海西州都蘭縣國庫支付中心科員 1 136 136.00 
28301070-海西州格爾木市人民政府辦公室科員(3) 1 134 134.00 
23301024-黃南州尖扎縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督管理站科員(1) 1 132 132.00 
01301074-西寧市大通縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室科員 1 129 129.00 
28301050-海西州大柴旦行委勞動監(jiān)察大隊辦公室科員 1 127 127.00 
28301081-海西州格爾木市市場監(jiān)督管理局科員(2) 1 122 122.00 
01301068-西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局科員(2) 1 118 118.00 
23301019-黃南州同仁縣市場監(jiān)督管理局科員 2 236 118.00 
63331013-省司法廳西寧監(jiān)獄一線民警(5) 2 229 114.50 
01301078-西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 1 109 109.00 
63330077-省地方稅務(wù)局玉樹市地方稅務(wù)局科員 3 300 100.00 
63330081-省地方稅務(wù)局瑪沁縣地方稅務(wù)局科員 3 296 98.67 
01301072-西寧市大通縣土地監(jiān)察隊科員(1) 1 97 97.00 
63331035-省司法廳西川監(jiān)獄民警(2) 2 190 95.00 
01301043-西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員(3) 1 94 94.00 
21301021-海東市平安區(qū)勞動監(jiān)察大隊科員(3) 1 91 91.00 
25301045-海南州貴德縣國土資源局科員 1 88 88.00 
63108001-省人民政府辦公廳省無線電管理辦公室綜合處科員 1 85 85.00 
63111002-省科學(xué)技術(shù)廳省知識產(chǎn)權(quán)局規(guī)劃發(fā)展部科員 1 84 84.00 
01301060-西寧市湟源縣環(huán)境監(jiān)察大隊科員 2 167 83.50 
28301054-海西州冷湖行委經(jīng)濟發(fā)展改革和統(tǒng)計局科員 1 83 83.00 
23401022-黃南州同仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 3 247 82.33 
23401042-黃南州澤庫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 6 493 82.17 
22301027-海北州海晏縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 1 78 78.00 
23301033-黃南州尖扎縣市場監(jiān)督管理局坎布拉分局科員(1) 1 77 77.00 
27301001-玉樹市人民法院科員(1)(具有藏語文字寫作能力) 1 77 77.00 
23401038-黃南州尖扎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 1 75 75.00 
63329015-省交通運輸廳省公路路政執(zhí)法總隊果洛公路路政執(zhí)法支隊科員(3) 2 149 74.50 
22301026-海北州海晏縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 1 74 74.00 
28301030-海西州都蘭縣就業(yè)局科員 1 74 74.00 
63107001-農(nóng)工黨青海省委機關(guān)科員 2 145 72.50 
01301073-西寧市大通縣土地監(jiān)察隊科員(2) 1 71 71.00 
63330084-省地方稅務(wù)局久治縣地方稅務(wù)局科員 1 71 71.00 
63331025-省司法廳女子監(jiān)獄民警(5) 1 71 71.00 
63331017-省司法廳西寧監(jiān)獄民警(4) 1 70 70.00 
63127003-省廣播電影電視局機關(guān)科員(2) 1 69 69.00 
63331015-省司法廳西寧監(jiān)獄民警(2) 2 138 69.00 
63110001-省教育廳廳機關(guān)科員(1) 3 206 68.67 
25301034-海南州貴南縣農(nóng)牧局科員(2) 1 68 68.00 
63331036-省司法廳西川監(jiān)獄民警(3) 1 68 68.00 
01301054-西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 2 135 67.50 
28301078-海西州格爾木市統(tǒng)計局科員(1) 1 67 67.00 
22301020-海北州門源縣草原監(jiān)理站科員(2) 1 66 66.00 
28301065-海西州天峻縣草原監(jiān)理站科員 1 66 66.00 
63115003-省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳省工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室科員 1 66 66.00 
63122002-省旅游發(fā)展委員會產(chǎn)業(yè)發(fā)展與信息處科員(1) 1 66 66.00 
22301029-海北州海晏縣西海城建監(jiān)察大隊科員(2) 1 62 62.00 
63302002-省機構(gòu)編制委員會辦公室曲麻萊縣機構(gòu)編制管理辦公室科員 1 61 61.00 
01301062-西寧市湟源縣水利管理站科員 1 60 60.00 
11
{literal} {/literal}