購物車 0
當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019寧夏選調(diào)生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)匯總表(截止11月13日10:00)

2019寧夏選調(diào)生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)匯總表(截止11月13日10:00)

2018-11-13 17:29  |  寧夏人事考試中心  |  責(zé)編:徐珂 點(diǎn)擊收藏

  2019寧夏選調(diào)生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)匯總表(截止11月13日10:00)現(xiàn)已在寧夏人事考試中心網(wǎng)公布,為方便大家查看具體通知,華圖在線小編特將2019寧夏選調(diào)生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)匯總表(截止11月13日10:00)分享如下,請廣大考生及時(shí)關(guān)注。

  2019寧夏選調(diào)生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)匯總表(截止11月13日10:00)

招錄部門 招錄職位 職位代碼 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
自治區(qū)高級人民法院 銀川市金鳳區(qū)人民法院法官助理 001001 1 7 2 2
自治區(qū)高級人民法院 銀川市西夏區(qū)人民法院法官助理 001002 1 2 1 1
自治區(qū)高級人民法院 隆德縣人民法院法官助理 001011 1 1 0 0
自治區(qū)高級人民法院 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院法官助理 001013 1 1 0 0
銀川市 銀川市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)主任科員及以下 002001 1 7 0 0
銀川市 銀川市委老干部局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002002 1 77 1 1
銀川市 銀川市公安局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002003 2 4 0 0
銀川市 銀川市國土資源局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002004 1 13 0 0
銀川市 銀川市水務(wù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002005 1 10 0 0
銀川市 銀川市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002006 1 5 0 0
銀川市 銀川市綜合執(zhí)法監(jiān)督局(城市管理局)機(jī)關(guān)主任科員及以下 002007 1 3 0 0
銀川市 銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)主任科員及以下 002008 1 14 3 3
銀川市 興慶區(qū)司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002009 3 4 0 0
銀川市 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)科員 002010 1 5 0 0
銀川市 興慶區(qū)通貴鄉(xiāng)科員 002011 1 3 0 0
銀川市 金鳳區(qū)政法委機(jī)關(guān)主任科員及以下 002013 1 3 1 1
銀川市 金鳳區(qū)教育局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002014 1 11 1 1
銀川市 金鳳區(qū)文體旅游局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002015 1 5 2 2
銀川市 金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)科員 002016 2 29 14 14
銀川市 西夏區(qū)司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下(一) 002017 2 2 0 0
銀川市 西夏區(qū)司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下(二) 002018 1 2 0 0
銀川市 西夏區(qū)朔方路街道辦事處科員 002020 1 6 0 0
銀川市 西夏區(qū)文昌路街道辦事處科員 002021 1 8 0 0
銀川市 靈武市委辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 002022 1 1 0 0
銀川市 靈武市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002023 1 1 1 1
銀川市 靈武市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下(二) 002025 1 2 2 2
銀川市 靈武市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)主任科員及以下 002028 2 2 0 0
銀川市 靈武市農(nóng)牧局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002029 1 4 1 1
銀川市 靈武市環(huán)保局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002030 1 2 0 0
銀川市 靈武市崇興鎮(zhèn)科員 002031 1 5 2 2
銀川市 永寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)主任科員及以下 002033 1 1 0 0
銀川市 永寧縣林業(yè)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002035 1 6 0 0
銀川市 永寧縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002038 1 1 0 0
銀川市 永寧縣勝利鄉(xiāng)科員 002039 1 2 0 0
銀川市 永寧縣閩寧鎮(zhèn)科員 002040 1 4 0 0
銀川市 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)科員 002041 1 2 0 0
銀川市 永寧縣望洪鎮(zhèn)科員 002042 1 1 0 0
銀川市 賀蘭縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002043 2 2 0 0
銀川市 賀蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002044 1 1 0 0
銀川市 賀蘭縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002045 2 1 0 0
銀川市 賀蘭縣農(nóng)牧漁業(yè)局機(jī)關(guān)主任科員及以下(二) 002047 1 6 0 0
銀川市 賀蘭縣金貴鎮(zhèn)科員 002050 1 6 0 0
石嘴山市 石嘴山市農(nóng)牧局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003001 1 7 4 4
石嘴山市 石嘴山市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003002 2 7 2 2
石嘴山市 石嘴山市審計(jì)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003003 2 4 2 2
石嘴山市 大武口區(qū)白芨溝街道辦事處科員 003004 2 3 2 2
石嘴山市 大武口區(qū)石炭井街道辦事處科員 003005 1 3 3 3
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003008 2 2 2 2
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)燕子墩鄉(xiāng)科員(一) 003010 2 3 3 3
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)禮和鄉(xiāng)科員 003012 1 2 1 1
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)廟臺(tái)鄉(xiāng)科員 003013 2 1 1 1
石嘴山市 平羅縣節(jié)能監(jiān)察中心機(jī)關(guān)主任科員及以下 003015 1 3 1 1
石嘴山市 平羅縣教育體育局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003018 1 3 2 2
石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)科員 003021 1 1 1 1
石嘴山市 平羅縣姚伏鎮(zhèn)科員 003023 1 1 1 1
吳忠市 吳忠市委黨史研究室機(jī)關(guān)主任科員及以下 004001 1 6 3 3
吳忠市 吳忠市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004003 1 1 1 1
吳忠市 吳忠市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004004 1 1 0 0
吳忠市 吳忠市教育局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004007 1 5 0 0
吳忠市 利通區(qū)金積鎮(zhèn)科員 004016 1 6 0 0
吳忠市 紅寺堡區(qū)委組織部機(jī)關(guān)主任科員及以下 004017 1 1 0 0
吳忠市 紅寺堡區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004020 1 2 2 2
吳忠市 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)科員 004021 1 5 1 1
吳忠市 青銅峽市委辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 004023 1 1 0 0
吳忠市 青銅峽市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004027 1 1 0 0
吳忠市 青銅峽市工業(yè)信息化和商務(wù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004028 1 2 0 0
吳忠市 青銅峽市水務(wù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004031 1 3 2 2
吳忠市 青銅峽市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004033 1 6 4 4
吳忠市 青銅峽市小壩鎮(zhèn)科員 004034 1 5 2 2
吳忠市 青銅峽市大壩鎮(zhèn)科員 004035 1 1 0 0
吳忠市 青銅峽市葉盛鎮(zhèn)科員 004036 1 2 2 2
吳忠市 鹽池縣財(cái)政局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004037 1 1 0 0
吳忠市 鹽池縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004040 1 1 1 1
吳忠市 鹽池縣文化旅游廣電局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004042 1 1 0 0
吳忠市 鹽池縣花馬池鎮(zhèn)科員 004043 1 3 1 1
吳忠市 鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)科員 004044 1 2 0 0
吳忠市 鹽池縣高沙窩鎮(zhèn)科員 004045 1 2 1 1
吳忠市 同心縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)主任科員及以下 004048 2 1 0 0
吳忠市 同心縣豫海鎮(zhèn)科員 004051 1 4 3 3
吳忠市 同心縣河西鎮(zhèn)科員 004054 1 2 0 0
吳忠市 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)科員(一) 004055 1 1 0 0
吳忠市 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)科員(二) 004056 1 1 0 0
固原市 固原市委組織部機(jī)關(guān)主任科員及以下 005001 1 2 1 1
固原市 固原市農(nóng)牧局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005003 1 3 3 3
固原市 固原市司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005004 1 1 0 0
固原市 西吉縣教育體育局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005008 1 2 2 2
固原市 西吉縣農(nóng)牧局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005009 2 1 0 0
固原市 西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)科員 005010 1 1 1 1
固原市 西吉縣白崖鄉(xiāng)科員 005011 2 7 3 3
固原市 西吉縣馬建鄉(xiāng)科員 005013 1 2 1 1
固原市 隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)科員 005017 1 2 0 0
固原市 隆德縣觀莊鄉(xiāng)科員 005019 1 2 1 1
固原市 涇源縣新民鄉(xiāng)科員 005026 1 3 0 0
固原市 涇源縣涇河源鎮(zhèn)科員 005027 1 4 2 2
固原市 彭陽縣白陽鎮(zhèn)科員 005030 2 1 0 0
固原市 彭陽縣古城鎮(zhèn)科員 005031 2 2 0 0
固原市 彭陽縣紅河鎮(zhèn)科員(一) 005033 1 1 0 0
固原市 彭陽縣紅河鎮(zhèn)科員(二) 005034 1 2 1 1
固原市 彭陽縣城陽鄉(xiāng)科員 005035 1 2 1 1
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市委政策研究室機(jī)關(guān)主任科員及以下 006002 1 1 1 1
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市政府辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 006003 1 2 1 1
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006004 1 1 0 0
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006005 1 1 1 1
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006008 1 1 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)文昌鎮(zhèn)科員 006011 1 5 1 1
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)科員 006012 1 3 2 2
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)迎水橋鎮(zhèn)科員 006013 1 2 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)東園鎮(zhèn)科員(二) 006015 1 1 0 0
中衛(wèi)市 中寧縣國土資源局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006018 1 5 2 2
中衛(wèi)市 中寧縣寧安鎮(zhèn)科員(二) 006023 1 2 0 0
中衛(wèi)市 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)科員(一) 006026 1 2 0 0
中衛(wèi)市 海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)科員 006028 1 2 0 0
中衛(wèi)市 海原縣鄭旗鄉(xiāng)科員 006030 1 1 1 1
中衛(wèi)市 海原縣李俊鄉(xiāng)科員 006032 2 4 3 3
中衛(wèi)市 海原縣曹洼鄉(xiāng)科員 006034 2 11 8 8
中衛(wèi)市 海原縣甘城鄉(xiāng)科員 006035 1 1 0 0
中衛(wèi)市 海原縣海城鎮(zhèn)科員(一) 006036 1 3 2 2
中衛(wèi)市 海原縣海城鎮(zhèn)科員(二) 006037 1 2 1 1
中衛(wèi)市 海原縣李旺鎮(zhèn)科員 006038 1 1 0 0
中衛(wèi)市 海原縣西安鎮(zhèn)科員 006039 2 1 0 0
中衛(wèi)市 海原縣三河鎮(zhèn)科員 006040 1 2 2 2
中衛(wèi)市 海原縣七營鎮(zhèn)科員 006041 1 1 0 0
自治區(qū)高級人民法院 永寧縣人民法院法官助理 001003 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 靈武市人民法院法官助理 001004 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院法官助理 001005 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 平羅縣人民法院法官助理 001006 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 吳忠市利通區(qū)人民法院法官助理 001007 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 青銅峽市人民法院法官助理 001008 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 鹽池縣人民法院法官助理 001009 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 固原市原州區(qū)人民法院法官助理 001010 1 0 0 0
自治區(qū)高級人民法院 彭陽縣人民法院法官助理 001012 1 0 0 0
銀川市 金鳳區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002012 1 0 0 0
銀川市 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)科員 002019 1 0 0 0
銀川市 靈武市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下(一) 002024 1 0 0 0
銀川市 靈武市公安局機(jī)關(guān)主任科員及以下(一) 002026 1 0 0 0
銀川市 靈武市公安局機(jī)關(guān)主任科員及以下(二) 002027 1 0 0 0
銀川市 靈武市臨河鎮(zhèn)科員 002032 1 0 0 0
銀川市 永寧縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002034 1 0 0 0
銀川市 永寧縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002036 1 0 0 0
銀川市 永寧縣財(cái)政局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002037 1 0 0 0
銀川市 賀蘭縣農(nóng)牧漁業(yè)局機(jī)關(guān)主任科員及以下(一) 002046 1 0 0 0
銀川市 賀蘭縣司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002048 2 0 0 0
銀川市 賀蘭縣國土資源局機(jī)關(guān)主任科員及以下 002049 1 0 0 0
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003006 1 0 0 0
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003007 1 0 0 0
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003009 1 0 0 0
石嘴山市 惠農(nóng)區(qū)燕子墩鄉(xiāng)科員(二) 003011 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣政府辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 003014 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣國土資源局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003016 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003017 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣財(cái)政局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003019 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 003020 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)科員 003022 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣頭閘鎮(zhèn)科員 003024 1 0 0 0
石嘴山市 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)科員 003025 1 0 0 0
吳忠市 吳忠市檔案局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004002 1 0 0 0
吳忠市 吳忠市商務(wù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004005 1 0 0 0
吳忠市 吳忠市市場監(jiān)督管理局辦公室文秘 004006 1 0 0 0
吳忠市 吳忠市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004008 1 0 0 0
吳忠市 吳忠市金積工業(yè)園區(qū)管委會(huì)綜合部文秘崗 004009 1 0 0 0
吳忠市 利通區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)主任科員及以下 004010 2 0 0 0
吳忠市 利通區(qū)信訪督辦局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004011 1 0 0 0
吳忠市 利通區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 004012 1 0 0 0
吳忠市 利通區(qū)建設(shè)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004013 1 0 0 0
吳忠市 利通區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004014 1 0 0 0
吳忠市 利通區(qū)司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004015 1 0 0 0
吳忠市 紅寺堡區(qū)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004018 1 0 0 0
吳忠市 紅寺堡區(qū)農(nóng)牧和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004019 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)主任科員及以下 004022 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市委組織部機(jī)關(guān)主任科員及以下 004024 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市政府辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 004025 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市財(cái)政局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004026 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004029 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004030 1 0 0 0
吳忠市 青銅峽市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004032 1 0 0 0
吳忠市 鹽池縣委組織部機(jī)關(guān)主任科員及以下 004038 1 0 0 0
吳忠市 鹽池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004039 1 0 0 0
吳忠市 鹽池縣工業(yè)信息化和商務(wù)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004041 1 0 0 0
吳忠市 鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)科員 004046 1 0 0 0
吳忠市 鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)科員 004047 1 0 0 0
吳忠市 同心縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)主任科員及以下 004049 1 0 0 0
吳忠市 同心縣司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 004050 2 0 0 0
吳忠市 同心縣田老莊鄉(xiāng)科員 004052 1 0 0 0
吳忠市 同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)科員 004053 1 0 0 0
固原市 固原市審計(jì)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005002 1 0 0 0
固原市 西吉縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)主任科員及以下 005005 2 0 0 0
固原市 西吉縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005006 1 0 0 0
固原市 西吉縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005007 1 0 0 0
固原市 西吉縣西灘鄉(xiāng)科員 005012 1 0 0 0
固原市 隆德縣環(huán)保局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005014 1 0 0 0
固原市 隆德縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)主任科員及以下 005015 1 0 0 0
固原市 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)科員 005016 1 0 0 0
固原市 隆德縣神林鄉(xiāng)科員 005018 1 0 0 0
固原市 隆德縣張程鄉(xiāng)科員 005020 1 0 0 0
固原市 隆德縣山河鄉(xiāng)科員 005021 1 0 0 0
固原市 隆德縣奠安鄉(xiāng)科員 005022 1 0 0 0
固原市 涇源縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005023 1 0 0 0
固原市 涇源縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 005024 1 0 0 0
固原市 涇源縣興盛鄉(xiāng)科員 005025 1 0 0 0
固原市 彭陽縣紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)主任科員及以下 005028 2 0 0 0
固原市 彭陽縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)主任科員及以下 005029 1 0 0 0
固原市 彭陽縣王洼鎮(zhèn)科員 005032 2 0 0 0
固原市 彭陽縣孟塬鄉(xiāng)科員 005036 2 0 0 0
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)主任科員及以下 006001 1 0 0 0
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市審計(jì)局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006006 1 0 0 0
中衛(wèi)市 中衛(wèi)市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006007 1 0 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)司法局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006009 1 0 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)農(nóng)牧林業(yè)科技局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006010 1 0 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)東園鎮(zhèn)科員(一) 006014 1 0 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)鎮(zhèn)羅鎮(zhèn)科員 006016 1 0 0 0
中衛(wèi)市 沙坡頭區(qū)永康鎮(zhèn)科員 006017 1 0 0 0
中衛(wèi)市 中寧縣工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006019 1 0 0 0
中衛(wèi)市 中寧縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006020 1 0 0 0
中衛(wèi)市 中寧縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006021 1 0 0 0
中衛(wèi)市 中寧縣寧安鎮(zhèn)科員(一) 006022 1 0 0 0
中衛(wèi)市 海原縣人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)主任科員及以下 006024 1 0 0 0
中衛(wèi)市 海原縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 006025 1 0 0 0
中衛(wèi)市 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)科員(二) 006027 1 0 0 0
中衛(wèi)市 海原縣賈塘鄉(xiāng)科員 006029 1 0 0 0
中衛(wèi)市 海原縣史店鄉(xiāng)科員 006031 1 0 0 0
中衛(wèi)市 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)科員 006033 1 0 0 0
合計(jì) 250 472 120 120

  以上就是“2019寧夏選調(diào)生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)匯總表(截止11月13日10:00)”的具體內(nèi)容,想查看更多寧夏選調(diào)生考試資訊,請繼續(xù)關(guān)注華圖在線,華圖在線小編預(yù)祝廣大考生順利通過考試!

?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月30日國內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:2019最新考點(diǎn)半月談第二期 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:資料分析之加減法的速算技巧 ?  2019公務(wù)員考試申論熱點(diǎn):2600年前的寶貝“晉公盤”,追回來了! ?  2019公務(wù)員考試備考技巧之揭秘保健品營銷:打中醫(yī)藥旗號遇到問題投訴 ?  2019公務(wù)員考試申論備考技巧:如何寫好倡議書 ?  2019年公務(wù)員考試備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的實(shí)詞辨析20組(15) ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月29日國內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月28日國內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員面試備考技巧:面試官!宮斗劇都沒你的套路深! ?  2019年事業(yè)單位綜合備考:事業(yè)單位聯(lián)考《綜合應(yīng)用能力A》到底是什么? ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:類比推理成語系列之五戰(zhàn)爭篇 ?  2019年公共基礎(chǔ)知識:90.0309?6.6%?10000?聽起來不圓潤?盤它! ?  2019年公共基礎(chǔ)知識:“數(shù)”說法律之勞動(dòng)(合同)法 ?  2019公務(wù)員考試今日熱點(diǎn):推動(dòng)媒體融合,構(gòu)建現(xiàn)代傳播體系
11
{literal} {/literal}