2019年湖南省新晃侗族自治縣考錄公務(wù)員32名公告
2019年湖南省新晃侗族自治縣考錄公務(wù)員32名公告已在新晃侗族自治縣人民政府發(fā)布,華圖在線小編為幫助大家更好的報考,特將2019年湖南省新晃侗族自治縣考錄公務(wù)員32名公告分享如下,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
根據(jù)《湖南省2019年考試錄用公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣2019年考試錄用公務(wù)員有關(guān)事項公告如下:
1.我縣共計劃招考公務(wù)員32名,職位招錄條件和計劃詳見招錄職位表。
2.網(wǎng)上報名的時間和網(wǎng)站。2019年3月19日9:00至3月26日17:00,報考人員登錄湖南人事考試網(wǎng),進行網(wǎng)上報名。報考人員只能選擇一個職位進行報名。
3.需要提前現(xiàn)場資格審查的職位。報考定向招錄村(社區(qū))黨組織書記、村委會(社區(qū))主任職位的人員,需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委書面推薦,經(jīng)縣級黨委組織部資格審查通過后,再進行網(wǎng)上提交報名信息。未經(jīng)提前現(xiàn)場資格審查的,報名無效。
4.招考職位有地域要求的,報考人員或其配偶的戶口在公告發(fā)布之日(2019年3月12日)或高考時應(yīng)在所要求的行政區(qū)域。
5.公告發(fā)布之日(2019年3月12日)為在職公務(wù)員或參照公務(wù)員法管理單位工作人員不得報考。
6.有關(guān)我縣考試錄用公務(wù)員的詳細(xì)信息,請在“湖南人事考試網(wǎng)”、“懷化人事考試網(wǎng)”或“新晃侗族自治縣政府門戶網(wǎng)”查詢。報名咨詢電話:0745-6222045。
新晃侗族自治縣2019年公務(wù)員招錄職位表
單位名稱 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招錄人數(shù) | 報考人員身份 | 基層工作年限 | 性別 | 民族 | 最高年齡 | 最低學(xué)歷 | 學(xué)位 | 匯總專業(yè) | 戶籍或“四項目”人員服務(wù)地 | 最低服務(wù)年限要求 | 筆試最低開考比例 | 是否組織專業(yè)考試 | 職業(yè)資格證書等要求 | 是否需體能測評 | 其他招錄條件 |
新晃侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 不限 | 200201經(jīng)濟學(xué)類;20020207工商管理;20020209會計學(xué);20020210財務(wù)管理;20020213審計學(xué);20020214資產(chǎn)評估;20020219財務(wù)會計教育 | 不限 | 不限 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 不限 | 200201經(jīng)濟學(xué)類;20020207工商管理;20020209會計學(xué);20020210財務(wù)管理;20020213審計學(xué);20020214資產(chǎn)評估;20020219財務(wù)會計教育 | 不限 | 不限 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 不限 | 200201經(jīng)濟學(xué)類;20020207工商管理;20020209會計學(xué);20020210財務(wù)管理;20020213審計學(xué);20020214資產(chǎn)評估;20020219財務(wù)會計教育;20030101法學(xué) | 不限 | 不限 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)專科畢業(yè) | 不限 | 300201經(jīng)濟財務(wù)類;30020201財務(wù)管理;30020202會計;30020203審計 | 不限 | 不限 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 本科:200201經(jīng)濟學(xué)類;20020207工商管理;20020209會計學(xué);20020210財務(wù)管理;20020213審計學(xué);20020214資產(chǎn)評估;20020219財務(wù)會計教育 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科畢業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)??飘厴I(yè) | 不限 | 不限 | 新晃縣 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)??飘厴I(yè) | 不限 | 不限 | 新晃縣 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 2 | “四項目”人員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)??飘厴I(yè) | 不限 | 不限 | 懷化市 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 大學(xué)生村官、特崗教師服務(wù)期滿3年,其他人員服務(wù)期滿2年 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)人武專干 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 1 | 退役士兵或人武專業(yè)畢業(yè)學(xué)員 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)??飘厴I(yè) | 不限 | 不限 | 懷化市 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 是 | 無 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦事員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位 | 1 | 連續(xù)任職3年以上的在職村(社區(qū))黨組織書記、村委會(社區(qū))主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周歲 | 高中、中專畢業(yè) | 不限 | 不限 | 新晃縣 | 在本單位工作5年 | 3∶1 | 否 | 無 | 否 | 無 |
新晃侗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 派出所崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)專科畢業(yè) | 不限 | 300301法律實務(wù)類;300304公安學(xué)類;300305司法技術(shù)類;300606電子、信息、計算機類;300702林業(yè)技術(shù)類 | 新晃縣 | 不限 | 5∶1 | 招警專業(yè)科目筆試 | 無 | 是 | 無 |
中共新晃侗族自治縣委組織部
新晃侗族自治縣人力資源和社會保障局
2019年3月12日