當前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019年上半年青海果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作安排

2019年上半年青海果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作安排

2019-07-13 09:08  |  青海人事考試信息網  |  責編:李會 點擊收藏

  各位考生:

  根據《2019年上半年果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》要求,現將2019年上半年果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試有關事項通知如下:

  一、面試時間

  時間:2019年7月21日(星期日)

  二、面試人員

  名單詳見附表。

  三、面試地點

  原青海省人事考試中心(青海省西寧市昆侖路西山一巷5號)。

  四、面試方式

  根據《2019年上半年果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員》的要求,面試均采取結構化方式進行。報考“懂藏漢兩種語言”和“藏語言文學類”崗位的考生可選藏語(安多語)或漢語進行面試,但不能用藏漢雙語混合面試。其它崗位均采用國家通用語言進行面試。

  五、其它要求

  (一)參加面試的考生于面試前認真核對自己報考職位的分組,于2019年7月21日7:30前攜帶身份證原件(無身份證原件的須開具帶照片的戶籍證明)、筆試準考證、2018年上半年果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員資格審核表準時到達面試考點,8:00以后不得進入考點,按缺考處理。

  (二)考試實行全封閉候考管理,考生待聽取本人面試成績并簽字確認后方可離開考場。

  (三)考生不允許攜帶任何電子通訊工具、背包和參考資料等與考試無關的物品進入考場,一經發(fā)現將取消面試資格。

  附:2019年上半年果洛州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單。

  聯系電話:

  果洛州人社局事業(yè)管理科:0975-8384835

  果洛州人社局考試中心: 0975-8358116

  果洛州人力資源和社會保障局

  二〇一九年七月十二日

2019年果洛州上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單
A 組
序號 姓名 性別 準考證號 職位名稱 現招考人數 總成績 名次
1 達哇央宗 3163260407925 26101001-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī)(1) 1 51.23 1
2 拉毛卓么 3163260307412 26101001-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī)(1) 1 48.03 3
3 旦正卓么 3163260408220 26101003-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員(1) 1 45.57 1
4 忠太吉 3163260408406 26101003-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員(1) 1 36.57 3
5 才讓卓瑪 3163260407813 26101003-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員(1) 1 35.9 4
6 游慶蓮 3163260408508 26101006-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(1) 1 67.7 1
7 李志忠 3163260407613 26101006-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(1) 1 62.23 2
8 蒲延軍 3163260407908 26101006-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(1) 1 61.43 3
9 馬占德 3163260408006 26101007-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(2) 2 64.5 1
10 陳晨 3163260408117 26101007-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(2) 2 60.97 2
11 馬軍 3163260407903 26101007-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(2) 2 60.63 3
12 馬福青 3163260408123 26101007-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(2) 2 57.83 4
13 王青瑞 3163260408517 26101007-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(2) 2 57.83 4
14 弋加尼瑪 3163260407628 26101007-班瑪水土保持預防監(jiān)督站技術員(2) 2 57.6 6
15 扎西才讓 1163260305907 26101011-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心文秘(1) 1 68.33 1
16 王浩 1163260102228 26101011-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心文秘(1) 1 63.5 2
17 惠潔馨 1163260101008 26101011-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心文秘(1) 1 61.83 4
18 才仁多杰 3163260307416 26101013-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī) 1 49.07 1
19 久西措 3163260408311 26101013-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī) 1 47.2 2
20 領洛桑吉 3163260307408 26101013-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī) 1 45.97 3
21 普拉 3163260408507 26101014-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員 1 36.03 1
22 夏吾肉毛 3163260408423 26101014-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員 1 30.73 2
23 扎西才讓 3163260407525 26101014-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員 1 30 3
24 歐陽飛 1163260101024 26101017-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站文秘(1) 1 77.5 1
25 多杰才旦 1163260203201 26101017-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站文秘(1) 1 64.83 2
26 王旭昊 1163260100501 26101017-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站文秘(1) 1 64.17 3
27 達瓦央金 2163260307016 26101005-班瑪接待辦會計 2 58 1
28 都文杰 2163260306624 26101005-班瑪接待辦會計 2 53.83 2
29 劉元 2163260306830 26101005-班瑪接待辦會計 2 52.17 3
30 凱智尖措 2163260307229 26101005-班瑪接待辦會計 2 49.67 5
31 李杰 2163260307116 26101005-班瑪接待辦會計 2 47.17 6
32 曲忠拉毛 2163260306401 26101009-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 1 46.33 1
33 仁措吉 2163260306911 26101009-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 1 45 2
34 華忠 2163260307112 26101009-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 1 43.83 3
35 索南措 2163260306727 26101015-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 2 52.83 1
36 孟學毅 2163260306820 26101015-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 2 52.83 1
37 韓成霞 2163260306406 26101015-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 2 52.5 3
38 斗拉加 2163260306104 26101015-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 2 48.67 4
39 曹有菊 2163260306518 26101015-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 2 47.67 5
40 祁明宏 2163260306825 26101015-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(1) 2 45 6
 
B組
1 更桑卓瑪 1163260203408 26101019-州直接待辦公室文秘 1 67.67 1
2 李釀太杰 1163260305830 26101019-州直接待辦公室文秘 1 65.67 2
3 馬聰 1163260101504 26101019-州直接待辦公室文秘 1 64.67 3
4 趙啟珍 1163260305810 26101020-州直接待辦公室職員 2 64.5 1
5 楊毛措 1163260203227 26101020-州直接待辦公室職員 2 64.17 2
6 當增加 1163260100719 26101020-州直接待辦公室職員 2 62.33 3
7 尼瑪措 1163260202904 26101020-州直接待辦公室職員 2 61.83 4
8 保長輝 1163260305813 26101020-州直接待辦公室職員 2 61.5 5
9 昂毛 1163260101027 26101020-州直接待辦公室職員 2 61.33 6
10 劉彤 2163260306219 26101021-州直職業(yè)技術學校教師(1) 1 55.33 1
11 李林豪 2163260306412 26101021-州直職業(yè)技術學校教師(1) 1 54.83 2
12 那葉措 5463260409501 26101022-州直職業(yè)技術學校教師(2) 1 54.53 1
13 南吉措 5463260409502 26101022-州直職業(yè)技術學校教師(2) 1 51.27 2
14 魯永梅 5463260409506 26101022-州直職業(yè)技術學校教師(2) 1 51 3
15 張江莉 2163260306429 26101024-州直職業(yè)技術學校會計 1 63.17 1
16 才讓吉 2163260306320 26101024-州直職業(yè)技術學校會計 1 62.17 2
17 陳秀娟 2163260306113 26101025-州直低收入核對辦公室會計 1 55.33 1
18 巴特 2163260307211 26101025-州直低收入核對辦公室會計 1 53.17 2
19 劉納英措 2163260306214 26101025-州直低收入核對辦公室會計 1 44.33 3
20 卓瑪央宗 1163260102215 26101026-州直低收入核對辦公室職員 1 67.17 1
21 依西拉毛 1163260101723 26101026-州直低收入核對辦公室職員 1 66 2
22 圖丹鬧吾 1163260202707 26101026-州直低收入核對辦公室職員 1 62.17 4
23 多杰措 2163260306201 26101027-州直會計核算中心職員 1 59.5 1
24 仁青才藏 2163260306229 26101027-州直會計核算中心職員 1 57.83 2
25 彭毛才讓 2163260307315 26101027-州直會計核算中心職員 1 57.67 3
26 焦輝 2163260307122 26101028-州直會計核算中心會計 2 67 1
27 賀靜靜 2163260307312 26101028-州直會計核算中心會計 2 62.33 2
28 安依芳 2163260307101 26101028-州直會計核算中心會計 2 62.33 2
29 丁艷 2163260306801 26101028-州直會計核算中心會計 2 61.33 4
30 虎存菊 2163260306507 26101028-州直會計核算中心會計 2 60.33 5
31 血熱卓么 2163260306519 26101029-州直住房資金管理辦公室會計 1 58.67 1
32 馬小慧 2163260307213 26101029-州直住房資金管理辦公室會計 1 53.83 2
33 拉毛措 2163260306723 26101029-州直住房資金管理辦公室會計 1 53.83 2
34 桑吉措 2163260306108 26101030-州直婦幼保健院會計 1 54 1
35 許國霞 2163260306514 26101030-州直婦幼保健院會計 1 43.5 2
36 尕仍措 2163260306912 26101030-州直婦幼保健院會計 1 41.17 3
               
C 組
1 扎西多杰 3163260407602 26101002-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī)(2) 1 50.9 1
2 拉果措 3163260407629 26101002-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī)(2) 1 47.83 2
3 由拉措 3163260407803 26101002-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站獸醫(yī)(2) 1 46.43 3
4 洛桑魁智 3163260408030 26101004-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員(2) 1 51.27 1
5 朋毛吉 3163260307422 26101004-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員(2) 1 40.9 2
6 華青多杰 3163260407606 26101004-瑪沁鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站技術員(2) 1 36.13 3
7 才讓拉毛 2163260307129 26101010-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 1 50.67 1
8 格日措 2163260307316 26101010-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 1 50.67 1
9 王雪娟 2163260306129 26101010-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 1 44 4
10 索南達吉 1163260101526 26101012-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心文秘(2) 1 80.17 1
11 桑軍 1163260101412 26101012-班瑪鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心文秘(2) 1 63.83 2
12 格日措 2163260306203 26101016-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 2 51.5 1
13 卓干 2163260307117 26101016-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 2 51.5 1
14 昂青智華 2163260306002 26101016-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 2 50.67 3
15 尕旦杰 2163260307006 26101016-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 2 48.83 4
16 才旦多杰 2163260307222 26101016-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 2 47.33 5
17 夏若措毛 2163260306901 26101016-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心會計(2) 2 46.5 6
18 扎西才讓 1163260102328 26101018-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站文秘(2) 1 66.83 1
19 黨冬梅 1163260101429 26101018-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站文秘(2) 1 64.83 2
20 格澤尕藏熱巴多杰 1163260101816 26101018-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)技術服務站文秘(2) 1 61.83 3
21 娘毛加 2163260306301 26101023-州直職業(yè)技術學校教師(3) 1 57.5 1
22 更桑拉毛 2163260306303 26101023-州直職業(yè)技術學校教師(3) 1 55.67 2
23 多杰尖參 2163260306612 26101023-州直職業(yè)技術學校教師(3) 1 53.17 3
24 達瓦央吉 2163260306730 26101031-瑪多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展服務中心會計(定向三類人員招聘) 1 52.5 1
25 曉朋 6263260409330 26101008-班瑪民語辦翻譯 2 66 1
26 格日多杰 6263260409203 26101008-班瑪民語辦翻譯 2 63.17 2
27 拉桑加 6263260409026 26101008-班瑪民語辦翻譯 2 62 3
28 達拉 6263260408621 26101008-班瑪民語辦翻譯 2 60.83 4
29 東智才讓 6263260408723 26101008-班瑪民語辦翻譯 2 60.67 5
30 萬么尖措 6263260408720 26101008-班瑪民語辦翻譯 2 59.83 6

11
{literal} {/literal}