2022上半年內(nèi)蒙古中小學(xué)教師資格考試(筆試)報(bào)名公告
七、其他事項(xiàng)
(一)成績查詢??忌诠P試成績查詢時(shí)段內(nèi),可通過中小學(xué)教師資格考試網(wǎng)(http://ntce.neea.edu.cn)查詢本人的考試成績,具體時(shí)間請關(guān)注“內(nèi)蒙古招生考試”微信公眾號發(fā)布的成績查詢公告??忌鐚Ρ救说目荚嚦煽冇挟愖h,可在成績公布后10個(gè)工作日內(nèi)向自治區(qū)教育招生考試中心提出復(fù)核申請,逾期不再受理。復(fù)核申請信息通過內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)“教師資格考試”頻道提交。
(二)嚴(yán)禁替代報(bào)名??忌救隧毻ㄟ^教師資格考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)名,并對本人所填報(bào)的個(gè)人信息和報(bào)考信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。禁止培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)W校團(tuán)體替代考生報(bào)名,如替代報(bào)名造成信息有誤,或不符合報(bào)考條件蓄意作假報(bào)名參加考試的,責(zé)任由考生本人承擔(dān)。
(三)密碼重置。考生如忘記密碼可通過報(bào)名系統(tǒng)提示操作,報(bào)名系統(tǒng)將把新的密碼通過短信發(fā)送到考生報(bào)名時(shí)所填報(bào)的手機(jī)上。手機(jī)短信為考生重新獲取密碼的重要途徑,在參加中小學(xué)教師資格考試期間,請考生不要更換手機(jī)號碼。
(四)中小學(xué)教師資格考試沒有指定教材,考生可自行登錄教育部“中小學(xué)教師資格考試網(wǎng)”(http://ntce.neea.edu.cn/)查閱、下載《考試標(biāo)準(zhǔn)》及《考試大綱》等資料。各級教育考試機(jī)構(gòu)只負(fù)責(zé)考試的組織與管理工作,不舉辦任何中小學(xué)教師資格考試相關(guān)的培訓(xùn)。
(五)做好疫情防控。當(dāng)前,我國新冠肺炎疫情防控工作處于常態(tài)化,為保障廣大考生的生命安全和身體健康,保障考試安全有序組織,考生要注意科學(xué)防疫,備考期間減少跨區(qū)域流動(dòng),考前14天無必要盡量不離開考試所在地區(qū)。我中心將在考前根據(jù)疫情實(shí)際情況,對組考防疫工作做具體要求。
八、各盟市教育招生考試中心地址及聯(lián)系電話
工作單位 | 地 址 | 聯(lián)系電話 |
呼和浩特市教育招生考試管理中心 | 呼和浩特市新華大街9號 | 0471-3390486 |
包頭市教育招生考試中心 | 包頭市青山區(qū)呼德木林大街28號 | 0472-5154401 |
烏海市教育招生考試中心 | 海勃灣區(qū)鳳凰嶺東街25-6號 | 0473-3018813 |
赤峰市教育科學(xué)研究中心 | 赤峰市新城區(qū)大明街北支二路西 | 0476-8335371 |
通遼市教育招生考試中心 | 通遼市科爾沁區(qū)和平路31號工會大廈14層) | 0475-8212578 |
鄂爾多斯市教育招生考試中心 | 康巴什區(qū)教育大廈9樓 | 0477-8598841 |
呼倫貝爾市教育招生考試中心 | 海拉爾區(qū)河西新區(qū)規(guī)劃一路規(guī)劃四街北 | 0470-8314788 |
巴彥淖爾市教育招生考試中心 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)金沙路教育大廈(東門)二樓 | 0478-7958199 |
烏蘭察布市教育招生考試中心 | 烏蘭察布市新區(qū)格根西街20號教育局大樓 | 0474-8322364 |
興安盟教育招生考試中心 | 烏蘭浩特市罕山中街83號 | 0482-8516703 |
錫林郭勒盟教育招生考試中心 | 錫林浩特市新區(qū)錫林大街西段盟行署2號樓 | 0479-8269111 |
阿拉善盟教育招生考試中心 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)土爾扈特南路教育服務(wù)樓(實(shí)驗(yàn)二小大門北側(cè)) | 0483-8342093 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心
2022年1月6日
附件1
序號 | 科目名稱 |
科目 代碼 |
備注 |
(一) | 幼兒園 | ||
1 | 綜合素質(zhì)(幼兒園) | 101 | |
2 | 保教知識與能力 | 102 | |
(二) | 小學(xué) | ||
1 | 綜合素質(zhì)(小學(xué)) | 201 | |
2 | 綜合素質(zhì)(小學(xué))(音體美專業(yè)) | 201A | |
3 | 教育教學(xué)知識與能力 | 202 | |
4 | 教育教學(xué)知識與能力(音體美專業(yè)) | 202A | |
(三) | 初中 | ||
1 | 綜合素質(zhì)(中學(xué)) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 綜合素質(zhì)(中學(xué))(音體美專業(yè)) | 301A | 初中、高中相同 |
3 | 教育知識與能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知識與能力(音體美專業(yè)) | 302A | 初中、高中相同 |
5 | 語文學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 303 | |
6 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 304 | |
7 | 英語學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 305 | |
8 | 物理學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 306 | |
9 | 化學(xué)學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 307 | |
10 | 生物學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 308 | |
11 | 道德與法治學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 309 | |
12 | 歷史學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 310 | |
13 | 地理學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 311 | |
14 | 音樂學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 312 | |
15 | 體育與健康學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 313 | |
16 | 美術(shù)學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 314 | |
17 | 信息技術(shù)學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 315 | |
18 | 歷史與社會學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 316 | |
19 | 科學(xué)學(xué)科知識與教學(xué)能力(初級中學(xué)) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 綜合素質(zhì)(中學(xué)) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 綜合素質(zhì)(中學(xué))(音體美專業(yè)) | 301A | 初中、高中相同 |
3 | 教育知識與能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知識與能力(音體美專業(yè)) | 302A | 初中、高中相同 |
5 | 語文學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 403 | |
6 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 404 | |
7 | 英語學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 405 | |
8 | 物理學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 406 | |
9 | 化學(xué)學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 407 | |
10 | 生物學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 408 | |
11 | 思想政治學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 409 | |
12 | 歷史學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 410 | |
13 | 地理學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 411 | |
14 | 音樂學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 412 | |
15 | 體育與健康學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 413 | |
16 | 美術(shù)學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 414 | |
17 | 信息技術(shù)學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 415 | |
18 | 通用技術(shù)學(xué)科知識與教學(xué)能力(高級中學(xué)) | 418 |
附件2
基 本 信 息 |
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(考生號) | ||||||||||
考生電話 | 常住省(區(qū)、市) | |||||||||||
居民身份證號 | ||||||||||||
考前14天體溫監(jiān)測記錄(2022年2月26日-2022年3月11日) |
||||||||||||
日期 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | |||||
體溫 | ||||||||||||
日期 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | |||||
體溫 | ||||||||||||
承 諾 書
本人鄭重承諾:新冠肺炎疫情發(fā)生以來無相關(guān)病例接觸史,未被確診為新冠肺炎確診病例、疑似病例、無癥狀感染者以及相關(guān)病例的密切接觸者;近14天來未接觸國內(nèi)中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員,未接觸境外歸來人員,無發(fā)熱及呼吸道癥狀等,身體健康狀況良好;考前14天體溫檢測記錄數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,如有虛假,本人愿意承擔(dān)由此帶來的相關(guān)后果。
考生本人簽名: |