部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 國家體育總局 | 辦公廳 | 行政事務(wù)管理處行政事務(wù)管理主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 161 |
136 | 國家體育總局 | 辦公廳 | 安全保衛(wèi)處安全保衛(wèi)工作主任科員以下 | 0401001002 | 1 | 36 |
136 | 國家體育總局 | 政策法規(guī)司 | 法規(guī)處法律事務(wù)工作主任科員以下 | 0401002001 | 1 | 130 |
136 | 國家體育總局 | 對(duì)外聯(lián)絡(luò)司 | 國際組織處外事管理工作主任科員以下 | 0401003001 | 1 | 510 |
136 | 國家體育總局 | 宣傳司 | 綜合處綜合管理工作主任科員以下 | 0401004001 | 1 | 49 |
截至2011年10月23日16點(diǎn)