?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 湖南 > 事業(yè)單位 > 招考公告 >
2012年郴州市安仁縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)
2012-06-21 09:55  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊:
2012年安仁縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)
準(zhǔn)考
證號(hào)
性別 招聘單位 招聘崗位 考試科目 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合
成績(jī)
綜合
排名
備注
2012006 政府投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)員 財(cái)會(huì) 54 85.6 66.6 1  
2012005 政府投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)員 財(cái)會(huì) 53 80.8 64.1 2  
2012003 政府投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)員 財(cái)會(huì) 51 82.3 63.5 3  
                   
2012008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì) 71 84 76.2 1  
2012029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì) 62.5 86 71.9 2  
2012026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì) 63 78.4 69.2 3  
2012016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì) 58 68.8 62.3 4  
2012024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì) 51 79 62.2 5  
2012022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 財(cái)會(huì) 50 棄考 30.0 6  
                   
2012034 統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 信息管理員 計(jì)算機(jī) 52.5 86.1 65.9 1  
2012035 統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 信息管理員 計(jì)算機(jī) 50.5 87.6 65.3 2  
2012036 統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 信息管理員 計(jì)算機(jī) 55 77.8 64.1 3  
2012042 統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 信息管理員 計(jì)算機(jī) 47.5 78.3 59.8 4  
2012037 統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 信息管理員 計(jì)算機(jī) 48 76.8 59.5 5  
2012033 統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位 信息管理員 計(jì)算機(jī) 46 74.8 57.5 6  
                   
2012049 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 信息管理員 計(jì)算機(jī) 53 89.7 67.7 1  
2012052 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 信息管理員 計(jì)算機(jī) 49.5 84.4 63.5 2  
2012053 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 信息管理員 計(jì)算機(jī) 51.5 70.4 59.1 3  
                   
2012063 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 法律 77 80.6 78.4 1  
2012056 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 法律 67 83.9 73.8 2  
2012061 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 法律 法律 65 79.5 70.8 3  
                   
2012065 金融證劵辦公室 金融監(jiān)管 金融 66 87.9 74.8 1  
2012071 金融證劵辦公室 金融監(jiān)管 金融 68 80.3 72.9 2  
2012070 金融證劵辦公室 金融監(jiān)管 金融 65 80.8 71.3 3  
                   
2012078 食品藥品稽查大隊(duì) 藥品稽查 中藥學(xué) 42.5 83 58.7 1  
2012077 食品藥品稽查大隊(duì) 藥品稽查 中藥學(xué) 42.5 79.6 57.3 2  
2012075 食品藥品稽查大隊(duì) 藥品稽查 中藥學(xué) 19.5 缺考 11.7 3  
                   
2012081 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 技術(shù)員 農(nóng)學(xué)、土肥 72 84.5 77.0 1  
2012079 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 技術(shù)員 農(nóng)學(xué)、土肥 74.5 78.2 76.0 2  
2012083 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 技術(shù)員 農(nóng)學(xué)、土肥 69.5 缺考 41.7 3  
                   
2012085 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 72 84 76.8 1  
2012093 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 67 83.4 73.6 2  
2012095 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 65.5 79.5 71.1 3  
2012104 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 66 78.1 70.8 4  
2012094 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 63 78.7 69.3 5  
2012103 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 63 77 68.6 6  
2012099 城鄉(xiāng)建設(shè)房屋拆遷
管理辦公室
技術(shù)員 建筑工程 66 缺考 39.6 7  
                   
2012123 老干部活動(dòng)指導(dǎo)中心 文秘 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.5 88.8 74.8 1  
2012115 老干部活動(dòng)指導(dǎo)中心 文秘 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.2 78.7 70.6 2  
2012131 老干部活動(dòng)指導(dǎo)中心 文秘 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.2 75.1 69.2 3  
                   
2012138 政府投資審計(jì)中心 辦公室文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 67 86 74.6 1  
2012147 政府投資審計(jì)中心 辦公室文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.6 79.5 73.6 2  
2012134 政府投資審計(jì)中心 辦公室文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68 79.7 72.7 3  
                   
2012163 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 公共知識(shí)+寫(xiě)作 66.8 86.8 74.8 1  
2012157 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.4 81.1 74.1 2  
2012161 計(jì)劃生育行政執(zhí)法大隊(duì) 文秘 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.2 缺考 37.9 3  
                   
2012175 商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦公室文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.4 83.2 74.3 1  
2012184 商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦公室文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.9 81 71.9 2  
2012185 商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì) 辦公室文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.1 81.16 70.9 3  
                   
2012204 縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 66.7 84.7 73.9 1  
2012205 縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 70.6 77.24 73.3 2  
2012195 縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.4 77.6 72.7 3  
                   
2012217 縣宣傳部新聞中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.5 88 73.9 1  
2012216 縣宣傳部新聞中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 71.6 76.2 73.4 2  
2012220 縣宣傳部新聞中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 61.6 84.2 70.6 3  
2012222 縣宣傳部新聞中心 文員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 61.6 75 67.0 4  
                   
2012448 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 76.3 86.2 80.3 1  
2012411 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 76.4 81.8 78.6 2  
2012353 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 71.4 86.4 77.4 3  
2012414 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.4 88.6 77.1 4  
2012478 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 70.9 85.4 76.7 5  
2012490 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.4 85.6 75.9 6  
2012415 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.7 85.6 75.5 7  
2012468 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.7 85.4 75.4 8  
2012273 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.9 84.8 75.3 9  
2012471 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 67.7 84.6 74.5 10  
2012441 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.7 86.4 74.0 11  
2012402 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 66.2 85.2 73.8 12  
2012264 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.4 89.4 73.8 12  
2012320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.2 87.4 73.5 14  
2012317 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 67.9 81.8 73.5 14  
2012387 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 67.2 80.6 72.6 16  
2012246 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.1 79.2 72.5 17  
2012339 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.4 86.2 72.5 17  
2012270 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 66.7 80.6 72.3 19  
2012261 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.9 75.2 72.0 20  
2012401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.2 76.8 71.6 21  
2012343 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 68.3 76.6 71.6 21  
2012338 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65 81 71.4 23  
2012349 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 67.9 76.6 71.4 23  
2012291 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.2 74.6 71.4 23  
2012496 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 66.7 78 71.2 26  
2012334 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.4 80.4 70.8 27  
2012410 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64 81 70.8 27  
2012355 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 66.7 76.2 70.5 29  
2012336 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.4 78.2 69.9 30  
2012340 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.6 76.2 69.8 31  
2012406 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.2 78.2 69.8 32  
2012332 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.4 77.6 69.7 33  
2012506 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.9 77 69.1 34  
2012269 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.3 75.8 68.9 35  
2012446 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.7 73.6 68.9 35  
2012363 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.9 76.4 68.9 36  
2012310 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64 76 68.8 37  
2012333 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.6 76.4 68.7 39  
2012352 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.4 76.6 68.7 39  
2012397 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.6 73.2 68.6 41  
2012305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.7 75.6 68.5 42  
2012362 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.9 75.2 68.4 43  
2012492 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.8 74.6 68.1 44  
2012443 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.7 74.6 68.1 44  
2012403 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 63.7 74.4 68.0 46  
2012237 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 65.8 70.8 67.8 47  
2012420 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64.2 72.6 67.6 48  
2012342 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 64 72.6 67.4 49  
2012325 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 管理人員 公共知識(shí)+寫(xiě)作 69.2 缺考 41.5 50  

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

公務(wù)員面試課程
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見(jiàn)反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)