2012年考試錄用郴州市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)單位工作人員面試資格審查結(jié)果合格名單(第二批) | |||||
序號(hào) | 招考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 資格審核結(jié)果 |
1 | 郴州市環(huán)保局北湖分局 | 科員 | 范潔瓊 | 10280404624 | 合格 |
2 | 郴州市環(huán)保局蘇仙分局 | 科員 | 羅晶 | 10280400819 | 合格 |
3 | 郴州市城管和行政執(zhí)法局直支 | 文秘一 | 劉建辰 | 10285602316 | 合格 |
4 | 郴州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 科員三 | 張卓佳 | 10285602501 | 合格 |
5 | 郴州市食品藥品稽查支隊(duì) | 稽查員一 | 賀周揚(yáng) | 10280401803 | 合格 |
6 | 郴州市食品藥品稽查支隊(duì) | 稽查員一 | 張敏 | 10280403827 | 合格 |
7 | 郴州市食品藥品稽查支隊(duì) | 文秘 | 堯柳清 | 10285601001 | 合格 |
8 | 郴州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 黃長兵 | 10285603113 | 合格 |
9 | 郴州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 羅海斌 | 10285604630 | 合格 |
10 | 郴州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員三 | 胡畔 | 10280403825 | 合格 |
11 | 郴州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員三 | 趙云燕 | 10285601430 | 合格 |
12 | 郴州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 科員一 | 曾凡富 | 10285606608 | 合格 |
13 | 郴州市非稅收入征收管理局 | 科員 | 李橙林 | 10285600814 | 合格 |
14 | 郴州市防汛抗旱辦 | 科員二 | 段琳 | 10285606405 | 合格 |
15 | 郴州市水利推廣站 | 工作人員 | 胡加星 | 10280400403 | 合格 |
16 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 法醫(yī)、獄醫(yī)DNA技術(shù)員一 | 唐金鳳 | 10280402806 | 合格 |
17 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖局、蘇仙分局) | 一線民警一 | 馬霞 | 10285601614 | 合格 |
18 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 一線民警二 | 劉輝 | 10280403628 | 合格 |
19 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 特警 | 羅優(yōu) | 10280401527 | 合格 |
20 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 特警 | 許先華 | 10280404426 | 合格 |
21 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 經(jīng)濟(jì)一 | 夏海鋒 | 10280401116 | 合格 |
22 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 經(jīng)濟(jì)一 | 劉林 | 10285604113 | 合格 |
23 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 交通管理一 | 何輝 | 10285606617 | 合格 |
24 | 郴州市公安局(含市局機(jī)關(guān)、交警支隊(duì)、北湖分局、蘇仙分局) | 交通管理二 | 熊潔 | 10280403301 | 合格 |
25 | 臨武縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)站 | 綜合 | 鄧賢峰 | 10280403605 | 合格 |
26 | 資興市公安局 | 特警 | 郭蘭劍 | 10285603624 | 合格 |
27 | 資興市公安局 | 一線民警三 | 段言靜 | 10285600525 | 合格 |
28 | 資興市公安局 | 文秘 | 薛宏波 | 10280402910 | 合格 |
29 | 資興市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 廖艷 | 10285601715 | 合格 |
30 | 資興市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 樊孝軍 | 10285604006 | 合格 |
31 | 資興市醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)站 | 科員一 | 王麗佳 | 10285604813 | 合格 |
32 | 資興市醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)站 | 科員一 | 劉曉娟 | 10285604511 | 合格 |
33 | 資興市醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)站 | 科員二 | 曾昱婷 | 10285605329 | 合格 |
34 | 資興市醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)站 | 科員二 | 何慶柳 | 10280403407 | 合格 |
35 | 資興市醫(yī)療工傷保險(xiǎn)站 | 科員三 | 史鵬飛 | 10280400728 | 合格 |
36 | 資興市醫(yī)療工傷保險(xiǎn)站 | 科員三 | 李貴 | 10280404407 | 合格 |
37 | 桂陽縣公安局 | 電子物證 | 李友 | 10280400803 | 合格 |
38 | 桂陽縣公安局 | 特警 | 楊榮 | 10280401917 | 合格 |
39 | 桂陽縣公安局 | 特警 | 何孝歡 | 10285606415 | 合格 |
40 | 桂陽縣公安局 | 特警 | 朱宇 | 10285606219 | 合格 |
41 | 永興縣森林公安局 | 民警 | 侯清江 | 10280401703 | 合格 |
42 | 永興縣公安局 | 電子物證 | 曹俐 | 10285603522 | 合格 |
43 | 永興縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 蔡曉華 | 10280403922 | 合格 |
44 | 嘉禾縣公安局 | 一線民警二 | 胡霞 | 10285603422 | 合格 |
45 | 嘉禾縣公安局 | 特警 | 吳廣健 | 10280403419 | 合格 |
46 | 嘉禾縣公安局 | 特警 | 李琦田 | 10285605318 | 合格 |
47 | 臨武縣森林公安局 | 民警 | 范陳念 | 10280400811 | 合格 |
48 | 臨武縣森林公安局 | 民警 | 趙子 | 10285604623 | 合格 |
49 | 臨武縣森林公安局 | 民警 | 張瓊 | 10285603126 | 合格 |
50 | 臨武縣公安局 | 治安管理 | 謝輝 | 10285605127 | 合格 |
51 | 臨武縣公安局 | 文秘一 | 雷艷華 | 10280401203 | 合格 |
52 | 臨武縣公安局 | 一線民警 | 閆陽 | 10285602510 | 合格 |
53 | 臨武縣公安局 | 一線民警 | 胡展 | 10285605418 | 合格 |
54 | 汝城縣公安局 | 法醫(yī) | 楊杰 | 10285600301 | 合格 |
55 | 汝城縣公安局 | 經(jīng)濟(jì) | 何瑩瑩 | 10285605412 | 合格 |
56 | 汝城縣公安局 | 特警 | 曹凱 | 10285601827 | 合格 |
57 | 汝城縣公安局 | 一線民警二 | 馬一源 | 10285604909 | 合格 |
58 | 桂東縣公安局 | 文秘 | 李文華 | 10285602413 | 合格 |
59 | 桂東縣公安局 | 一線民警三 | 雷蔬奇 | 10285601820 | 合格 |
60 | 桂東縣公安局 | 一線民警三 | 許善勇 | 10285601914 | 合格 |
61 | 桂東縣公安局 | 一線民警三 | 王彬 | 10285605124 | 合格 |
62 | 桂東縣公安局 | 一線民警三 | 曾憲衛(wèi) | 10285605807 | 合格 |
63 | 安仁縣公安局 | 電子物證 | 許名福 | 10280403515 | 合格 |
64 | 永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 何宗恒 | 10285601804 | 合格 |
65 | 宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 張利玲 | 10285604802 | 合格 |
66 | 宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 歐陽琴 | 10285600912 | 合格 |
67 | 嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 吳歡歡 | 10285605110 | 合格 |
68 | 嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 陸資香 | 10285603828 | 合格 |
匿名 |