2016年度青海省黃南州事業(yè)單位面向社會公開招聘118人公告(2)
本公告未盡事宜,參照國家和我省現(xiàn)行事業(yè)單位招聘政策規(guī)定執(zhí)行。招聘信息如有調(diào)整變化,以青海人事考試信息網(wǎng)最后發(fā)布的為準(zhǔn)。
咨詢電話:0973—8722188 0973—8721698
附:1、2016年黃南州事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2、2016年黃南州事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名指南(點(diǎn)此鏈接查看)
黃南州人力資源和社會保障局
2016年9月20日
2016年度黃南州事業(yè)單位公開招聘計(jì)劃崗位表 | ||||||||||
序號 | 招聘地區(qū) | 招聘單位 | 職位代碼 |
招聘崗位 類別 |
招聘崗位 名稱 |
招考 人數(shù) |
專業(yè) | 所需資格條件(崗位要求) | 招聘范圍 | 綜合應(yīng)用能力考試科目(專業(yè)綜合基礎(chǔ)知識) |
1 | 同仁縣 | 同仁縣雙朋西鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101001 | 管理崗位 | 管理人員 | 2 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
2 | 同仁縣 | 同仁縣雙朋西鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101002 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
3 | 同仁縣 | 同仁縣雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23101003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 動植物檢疫類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
4 | 同仁縣 | 同仁縣扎毛鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23101004 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
5 | 同仁縣 | 同仁縣扎毛鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23101005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 農(nóng)林業(yè)工程類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
6 | 同仁縣 | 同仁縣扎毛鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101006 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
7 | 同仁縣 | 同仁縣蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23101007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 動植物檢疫類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
8 | 同仁縣 | 同仁縣多哇鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101008 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
9 | 同仁縣 | 同仁縣多哇鎮(zhèn)農(nóng)牧技術(shù)服務(wù)站 | 23101009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 2 | 動植物檢疫類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
10 | 同仁縣 | 同仁縣加吾鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101010 | 管理崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理類(農(nóng)業(yè)) | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
11 | 同仁縣 | 同仁縣加吾鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101011 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
12 | 同仁縣 | 同仁縣保安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23101012 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
13 | 同仁縣 | 同仁縣保安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23101013 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
14 | 同仁縣 | 同仁縣保安鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23101014 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
15 | 同仁縣 | 同仁縣保安鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23101015 | 管理崗位 | 管理人員 | 2 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
16 | 同仁縣 | 同仁縣曲庫乎鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101016 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
17 | 同仁縣 | 同仁縣黃乃亥鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心 | 23101017 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
18 | 同仁縣 | 同仁縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 23101018 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
19 | 同仁縣 | 同仁縣雙朋西林場 | 23101019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 3 | 森林資源類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
20 | 同仁縣 | 同仁縣蘭采林場 | 23101020 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 4 | 森林資源類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
21 | 同仁縣 | 同仁縣蘭采林場 | 23101021 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
22 | 尖扎縣 | 尖扎縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 23102001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員(1) | 2 | 植物生產(chǎn)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
23 | 尖扎縣 | 尖扎縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 23102002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員(2) | 2 | 動植物檢疫類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
24 | 尖扎縣 | 尖扎縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 23102003 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
25 | 尖扎縣 | 尖扎縣畜牧獸醫(yī)工作站 | 23102004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員(1) | 1 | 動植物檢疫類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
26 | 尖扎縣 | 尖扎縣畜牧獸醫(yī)工作站 | 23102005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員(2) | 1 | 動植物檢疫類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
27 | 尖扎縣 | 尖扎縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 23102006 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
28 | 尖扎縣 | 尖扎縣水利隊(duì) | 23102007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 3 | 水利類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
29 | 尖扎縣 | 尖扎縣水利隊(duì) | 23102008 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
30 | 尖扎縣 | 尖扎縣飲用水管理服務(wù)中心站 | 23102009 | 管理崗位 | 管理人員(1) | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
31 | 尖扎縣 | 尖扎縣飲用水管理服務(wù)中心站 | 23102010 | 管理崗位 | 管理人員(2) | 2 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
32 | 澤庫縣 | 澤庫縣和日鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23103001 | 管理崗位 | 社會保障 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
33 | 澤庫縣 | 澤庫縣澤曲鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23103002 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
34 | 澤庫縣 | 澤庫縣澤曲鎮(zhèn)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23103003 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
35 | 澤庫縣 | 澤庫縣寧秀鄉(xiāng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23103004 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
36 | 澤庫縣 | 澤庫縣寧秀鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23103005 | 管理崗位 | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
37 | 澤庫縣 | 澤庫縣公立醫(yī)院 | 23103006 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
38 | 河南縣 | 河南縣水土保持預(yù)防保護(hù)監(jiān)督站 | 23104001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 水利水保工作 | 3 | 水利類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
39 | 河南縣 | 河南縣水土保持預(yù)防保護(hù)監(jiān)督站 | 23104002 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
40 | 河南縣 | 河南縣水管站 | 23104003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 水利水管工作 | 1 | 水利類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
41 | 河南縣 | 河南縣自來水站 | 23104004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自來水管理員(1) | 2 | 水利類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
42 | 河南縣 | 河南縣自來水站 | 23104005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自來水管理員(2) | 1 | 水利類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
43 | 河南縣 | 河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23104006 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
44 | 河南縣 | 河南縣國庫集中支付中心 | 23104007 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
45 | 河南縣 | 河南縣政府采購中心 | 23104008 | 管理崗位 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
46 | 河南縣 | 河南縣農(nóng)牧機(jī)械管理站 | 23104009 | 管理崗位 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理員 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
47 | 河南縣 | 河南縣黃河南蒙古歷史文化博物館 | 23104010 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
48 | 河南縣 | 河南縣黃河南蒙古歷史文化博物館 | 23104011 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
49 | 河南縣 | 河南縣黃河南蒙古歷史文化博物館 | 23104012 | 管理崗位 | 導(dǎo)游講解員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理類(旅游類相關(guān)專業(yè)) | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
50 | 河南縣 | 河南縣林業(yè)站 | 23104013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 森林資源類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
51 | 河南縣 | 河南縣寧木特林場 | 23104014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 森林資源類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
52 | 河南縣 | 河南縣不動產(chǎn)登記中心 | 23104015 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理類(土地管理類相關(guān)專業(yè)) | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
53 | 河南縣 | 河南縣青海洮河源國家濕地公園管理局 | 23104016 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
54 | 河南縣 | 河南縣委精神文明辦 | 23104017 | 管理崗位 | 新聞、編輯工作人員 | 1 | 新聞傳播類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
55 | 河南縣 | 河南縣公證處 | 23104018 | 管理崗位 | 公證人員 | 1 | 法律類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
56 | 河南縣 | 河南縣公共住房管理中心 | 23104019 | 管理崗位 | 公共住房管理干事 | 2 | 建筑建設(shè)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
57 | 河南縣 | 河南縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理中心 | 23104020 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 2 | 建筑建設(shè)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
58 | 河南縣 | 河南縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 23104021 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
59 | 河南縣 | 河南縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 23104022 | 管理崗位 | 衛(wèi)生督查員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
60 | 河南縣 | 河南縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 23104023 | 管理崗位 | 機(jī)械維修協(xié)調(diào)員 | 1 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
61 | 河南縣 | 河南縣草原綜合專業(yè)隊(duì) | 23104024 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
62 | 河南縣 | 河南縣草原綜合專業(yè)隊(duì) | 23104025 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 植物生產(chǎn)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
63 | 河南縣 | 河南縣草原綜合專業(yè)隊(duì) | 23104026 | 管理崗位 | 管理人員 | 1 | 法律類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
64 | 河南縣 | 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23104027 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
65 | 河南縣 | 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23104028 | 管理崗位 | 藏漢翻譯 | 1 | 藏語言文學(xué) | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 |
少數(shù)民族語言類(F類) (藏語言文學(xué)) |
66 | 河南縣 | 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23104029 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
67 | 河南縣 | 河南縣多松鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 23104030 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 動物防疫 | 1 | 動物檢疫、動物防疫與檢疫 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
68 | 河南縣 | 河南縣畜牧業(yè)科技推廣中心 | 23104031 | 管理崗位 | 畜牧業(yè)技術(shù)推廣員(1) | 2 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
69 | 河南縣 | 河南縣畜牧業(yè)科技推廣中心 | 23104032 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 畜牧業(yè)技術(shù)推廣員(2) | 1 | 植物生產(chǎn)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
70 | 河南縣 | 河南縣柯生鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23104033 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
71 | 河南縣 | 河南縣柯生鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 23104034 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
72 | 河南縣 | 河南縣政府服務(wù)中心 | 23104035 | 管理崗位 | 計(jì)算機(jī)工作人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下。 | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
73 | 河南縣 | 河南縣政府服務(wù)中心 | 23104036 | 管理崗位 | 行政管理人員 | 1 | 公共管理類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
74 | 河南縣 | 河南縣計(jì)生協(xié)會 | 23104037 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
75 | 河南縣 | 河南縣公立醫(yī)院 | 23104038 | 管理崗位 | 文秘 | 2 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
76 | 河南縣 | 河南縣公立醫(yī)院 | 23104039 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
77 | 黃南州直 | 黃南州人民醫(yī)院 | 23105001 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 全日制教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡28周歲及以下。 | 面向全省 | 社會科學(xué)專技類(B類) |
78 | 黃南州直 | 黃南州人民醫(yī)院 | 23105002 | 管理崗位 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 全日制教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡28周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
79 | 黃南州直 | 黃南州食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 23105003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 食品檢驗(yàn) | 1 | 食品類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
80 | 黃南州直 | 黃南州麥秀林場 | 23105004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 3 | 森林資源類或環(huán)境科學(xué)類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
81 | 黃南州直 | 黃南州麥秀林場 | 23105005 | 管理崗位 | 護(hù)林員 | 2 | 專業(yè)不限 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
82 | 黃南州直 | 黃南州扎毛林業(yè)資源管理檢查站 | 23105006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)員 | 1 | 森林資源類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
83 | 黃南州直 | 黃南州兒童福利院 | 23105007 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下,懂藏漢雙語。 | 面向黃南州 | 綜合管理類(A類) |
84 | 黃南州直 | 黃南州建筑設(shè)計(jì)院 | 23105008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 建筑建設(shè)類 | 國民教育大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
85 | 黃南州直 | 黃南州建筑設(shè)計(jì)院 | 23105009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 1 | 建筑建設(shè)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
86 | 黃南州直 | 黃南州建工企業(yè)管理站 | 23105010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 建筑建設(shè)類 | 1 | 建筑建設(shè)類 | 國民教育大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,年齡35周歲及以下, | 面向黃南州 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
87 | 黃南州直 | 黃南州重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 23105011 | 管理崗位 | 工程及項(xiàng)目管理 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理類(工程項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)) | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
88 | 黃南州直 | 黃南州重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 23105012 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | 漢語言與文秘類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 綜合管理類(A類) |
89 | 黃南州直 | 黃南州糧食監(jiān)督管理所 | 23105013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 糧食檢化驗(yàn) | 1 | 化學(xué)化工類 | 國民教育大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡30周歲及以下。 | 面向全省 | 自然科學(xué)專技類(C類) |
