2017年沂水縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘152人公告(4)
附件:2017年沂水縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘計劃
沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局
2017年1月11日
2017年沂水縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘計劃
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位層級 | 崗位名稱 |
崗位 類別 |
專業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 |
招聘 對象 |
其他資格條件 | 筆試科目 | 報名咨詢電話(0539) | 備注 |
1 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 公共衛(wèi)生崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 5 | 本科 | 無 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心2人、沂水縣衛(wèi)生監(jiān)督所3人。 |
2 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣區(qū)直 | 衛(wèi)生檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事衛(wèi)生檢驗工作 | 1 | 本科 | 無 | 衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | |
3 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣區(qū)直 | 生物實驗室崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事生物實驗室工作 | 1 | 本科 | 無 | 生物工程 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2268171 | |
4 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 2 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
5 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣區(qū)直 | 公共事業(yè)管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛(wèi)生事業(yè)管理工作 | 1 | 本科 | 無 | 公共事業(yè)管理、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2268171 | |
6 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 殘疾人定向招聘崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 1 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 殘疾人 | 限四級肢體殘疾且不影響正常履行崗位職責(zé)的國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
7 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院四單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 7 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院1人、沂水縣楊莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院3人、沂水縣沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、沂水縣新民官莊衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
8 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 7 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4人、沂水縣夏蔚鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣崔家峪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
9 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院三單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | ???/td> | 無 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院1人、沂水縣沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4人、沂水縣圈里鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
10 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院四單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | ???/td> | 無 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、沂水縣院東頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
11 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院五單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 6 | 專科 | 無 | 醫(yī)學(xué)影像(學(xué))、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)(影像診斷方向)、臨床醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院1人、沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣泉莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
12 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院四單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 5 | ???/td> | 無 | 醫(yī)學(xué)影像(學(xué))、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)(影像診斷方向)、臨床醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣四十里堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、沂水縣楊莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
13 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 3 | ???/td> | 無 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | 沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣泉莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
14 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 針灸推拿崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事針灸推拿工作 | 3 | ???/td> | 無 | 針灸推拿(學(xué)) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 2268171 | 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、沂水縣新民官莊衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年 |
15 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 口腔醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床口腔醫(yī)療工作 | 1 | ???/td> | 無 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
16 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 臨床麻醉崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學(xué)麻醉工作 | 1 | ???/td> | 無 | 麻醉學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
17 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 藥學(xué)崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 從事藥劑工作 | 2 | ???/td> | 無 | 藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué)、應(yīng)用藥學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學(xué) | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
18 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 公共衛(wèi)生崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 1 | 本科 | 無 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
19 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 藥學(xué)崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 從事中藥劑工作 | 1 | 專科 | 無 | 中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥、中草藥栽培與鑒定 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學(xué) | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
20 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣圈里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 中醫(yī)醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)臨床工作 | 1 | 專科 | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
21 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣圈里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 財會崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務(wù)管理工作 | 1 | ???/td> | 無 | 會計學(xué)、國際會計、涉外會計、財務(wù)管理、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、審計學(xué)、金融會計 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務(wù)年限為3年。 |
22 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 藥學(xué)崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 從事中藥劑工作 | 1 | 本科 | 無 | 中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、中草藥栽培與鑒定 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學(xué) | 2268171 | |
23 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 藥學(xué)崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 從事藥劑工作 | 3 | 本科 | 無 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué)、應(yīng)用藥學(xué)、藥物制劑、藥事管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學(xué) | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院2人、沂水縣馬站人民醫(yī)院1人。 |
24 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 2 | 本科 | 無 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院1人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心1人。 |
25 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 4 | 本科 | 無 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心1人。 |
26 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位A | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 6 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院4人、沂水縣馬站人民醫(yī)院2人。 |
27 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位B | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 6 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院3人。 |
28 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位C | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 5 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院2人。 |
29 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 公共事業(yè)管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛(wèi)生事業(yè)管理工作 | 1 | 本科 | 無 | 公共事業(yè)管理、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2268171 | |
30 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 2 | 本科 | 無 | 眼視光醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
31 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院三單位合并招聘 | 縣區(qū)直 |
護理崗位 A |
衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 本科 | 無 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院1人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2人。 |
32 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院三單位合并招聘 | 縣區(qū)直 |
護理崗位 B |
衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 本科 | 無 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院1人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2人。 |
33 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 本科 | 無 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院4人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2人。 |
34 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 3 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 感染管理崗位1名、電生理崗位1名、病案管理崗位1名。 |
35 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 婦產(chǎn)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事婦產(chǎn)科臨床醫(yī)療工作 | 3 | 碩士研究生 | 無 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
36 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 內(nèi)分泌科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事內(nèi)分泌臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
37 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 兒科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 兒科學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
38 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事重癥醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
39 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 急診科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事急診科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 急診醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
40 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 普外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事普外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(xué)(普外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
41 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 胸外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事胸外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(xué)(胸外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
42 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 泌尿外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事泌尿外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
43 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事神經(jīng)外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
44 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 康復(fù)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事康復(fù)科醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
45 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事康復(fù)科工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 針灸推拿學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 2268171 | |
46 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 耳鼻咽喉科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事耳鼻咽喉科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
47 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 心內(nèi)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事心內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 內(nèi)科學(xué)(心內(nèi)科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
48 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事精神衛(wèi)生科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床心理學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
49 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 |
醫(yī)療崗位 A |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 5 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
50 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 |
醫(yī)療崗位 B |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 4 | 專科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
51 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 4 | ???/td> | 無 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | |
52 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 1 | ???/td> | 無 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | |
53 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 臨床麻醉崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學(xué)麻醉工作 | 3 | ???/td> | 無 | 麻醉學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
54 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 口腔醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床口腔醫(yī)療工作 | 1 | ???/td> | 無 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
